Quốc gia
Bắc Macedonia
Denar Bắc MacedoniaĐồng tiền
54,65Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
4,1 %Lạm phát (World Bank)
US$ 10.546GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Denar Bắc Macedonia
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 54,65 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 4,1 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 10.546 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- MKD · MK
- Lạm phát (IMF)
- 4,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 19,3 |
| 2024 | 18,9 |
| 2023 | 18,8 |
| 2022 | 18,0 |
| 2021 | 17,7 |
| 2020 | 18,1 |
| 2019 | 18,3 |
| 2018 | 19,0 |
| 2017 | 19,0 |
| 2016 | 18,8 |
| 2015 | 18,3 |
| 2014 | 18,1 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 10.546 |
| 2024 | US$ 9.293 |
| 2023 | US$ 8.679 |
| 2022 | US$ 7.619 |
| 2021 | US$ 7.625 |
| 2020 | US$ 6.673 |
| 2019 | US$ 6.720 |
| 2018 | US$ 6.720 |
| 2017 | US$ 5.971 |
| 2016 | US$ 5.605 |
| 2015 | US$ 5.264 |
| 2014 | US$ 5.933 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,10 % |
| 2024 | 3,50 % |
| 2023 | 9,40 % |
| 2022 | 14,2 % |
| 2021 | 3,20 % |
| 2020 | 1,20 % |
| 2019 | 0,70 % |
| 2018 | 1,50 % |
| 2017 | 1,30 % |
| 2016 | -0,20 % |
| 2015 | -0,30 % |
| 2014 | -0,30 % |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 54,7 |
| 2024 | 56,9 |
| 2023 | 56,9 |
| 2022 | 58,6 |
| 2021 | 52,1 |
| 2020 | 54,1 |
| 2019 | 54,9 |
| 2018 | 52,1 |
| 2017 | 54,7 |
| 2016 | 55,7 |
| 2015 | 55,5 |
| 2014 | 46,4 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,07 % |
| 2024 | 3,49 % |
| 2023 | 9,36 % |
| 2022 | 14,2 % |
| 2021 | 3,23 % |
| 2020 | 1,20 % |
| 2019 | 0,77 % |
| 2018 | 1,46 % |
| 2017 | 1,35 % |
| 2016 | -0,24 % |
| 2015 | -0,30 % |
| 2014 | -0,28 % |