Quốc gia
Argentina
Peso ArgentinaĐồng tiền
1.240,85Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
219,9 %Lạm phát (World Bank)
US$ 14.399GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Peso Argentina
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 1.240,85 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 219,9 % (2024)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 14.399 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- ARG · AR
- Lạm phát (IMF)
- 41,9 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1.241 |
| 2024 | 914,7 |
| 2023 | 296,3 |
| 2022 | 130,6 |
| 2021 | 95,0 |
| 2020 | 70,5 |
| 2019 | 48,1 |
| 2018 | 28,1 |
| 2017 | 16,6 |
| 2016 | 14,8 |
| 2015 | 9,23 |
| 2014 | 8,08 |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 568,6 |
| 2024 | 419,1 |
| 2023 | 140,7 |
| 2022 | 61,2 |
| 2021 | 38,8 |
| 2020 | 26,9 |
| 2019 | 20,4 |
| 2018 | 13,5 |
| 2017 | 10,3 |
| 2016 | 8,31 |
| 2015 | 5,95 |
| 2014 | 4,74 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 14.399 |
| 2024 | US$ 13.550 |
| 2023 | US$ 14.020 |
| 2022 | US$ 13.702 |
| 2021 | US$ 10.610 |
| 2020 | US$ 8.489 |
| 2019 | US$ 9.942 |
| 2018 | US$ 11.786 |
| 2017 | US$ 14.618 |
| 2016 | US$ 12.773 |
| 2015 | US$ 14.895 |
| 2014 | US$ 13.209 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 41,9 % |
| 2024 | 219,9 % |
| 2023 | 133,5 % |
| 2022 | 72,4 % |
| 2021 | 48,4 % |
| 2020 | 42 % |
| 2019 | 53,5 % |
| 2018 | 34,3 % |
| 2017 | 25,7 % |
| 2013 | 10,6 % |
| 2012 | 10 % |
| 2011 | 9,80 % |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2024 | 219,9 % |
| 2023 | 133,5 % |
| 2022 | 72,4 % |
| 2021 | 48,4 % |
| 2020 | 42,0 % |
| 2019 | 53,5 % |
| 2018 | 34,3 % |