Quốc gia
Angola
Kwanza AngolaĐồng tiền
911,99Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
20,2 %Lạm phát (World Bank)
US$ 3.588GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Kwanza Angola
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 911,99 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 20,2 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 3.588 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- AGO · AO
- Lạm phát (IMF)
- 20,2 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 912,0 |
| 2024 | 869,8 |
| 2023 | 685,0 |
| 2022 | 460,6 |
| 2021 | 631,4 |
| 2020 | 578,3 |
| 2019 | 364,8 |
| 2018 | 252,9 |
| 2017 | 165,9 |
| 2016 | 163,7 |
| 2015 | 120,1 |
| 2014 | 98,3 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 20,2 % |
| 2024 | 28,2 % |
| 2023 | 13,6 % |
| 2022 | 21,4 % |
| 2021 | 25,8 % |
| 2020 | 22,3 % |
| 2019 | 17,1 % |
| 2018 | 19,6 % |
| 2017 | 29,8 % |
| 2016 | 30,7 % |
| 2015 | 9,20 % |
| 2014 | 7,30 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 318,6 |
| 2024 | 273,4 |
| 2023 | 219,3 |
| 2022 | 190,6 |
| 2021 | 174,1 |
| 2020 | 146,9 |
| 2019 | 124,4 |
| 2018 | 111,4 |
| 2017 | 95,8 |
| 2016 | 78,9 |
| 2015 | 64,9 |
| 2014 | 67,5 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.588 |
| 2024 | US$ 3.156 |
| 2023 | US$ 3.079 |
| 2022 | US$ 3.905 |
| 2021 | US$ 2.404 |
| 2020 | US$ 1.977 |
| 2019 | US$ 2.941 |
| 2018 | US$ 3.689 |
| 2017 | US$ 4.694 |
| 2016 | US$ 3.991 |
| 2015 | US$ 4.676 |
| 2014 | US$ 6.055 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 20,2 % |
| 2024 | 28,2 % |
| 2023 | 13,6 % |
| 2022 | 21,4 % |
| 2021 | 25,8 % |
| 2020 | 22,3 % |
| 2019 | 17,1 % |
| 2018 | 19,6 % |
| 2017 | 29,8 % |
| 2016 | 30,7 % |
| 2015 | 9,36 % |
| 2014 | 7,28 % |