Tỷ giá Lats Latvia năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm0,7057
Cao nhất · 24 tháng 3, 20090,7097
Thấp nhất · 25 tháng 6, 20090,6963
Đầu năm → cuối năm+0,14 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 0,7043 | 0,6988 | 0,7083 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 0,7056 | 0,6987 | 0,7095 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 0,7083 | 0,7070 | 0,7097 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 0,7093 | 0,7092 | 0,7095 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 0,7092 | 0,7090 | 0,7095 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 0,7015 | 0,6963 | 0,7095 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 0,7006 | 0,6969 | 0,7030 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 0,7013 | 0,6993 | 0,7035 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 0,7039 | 0,7020 | 0,7079 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 0,7088 | 0,7077 | 0,7095 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 0,7088 | 0,7081 | 0,7092 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 0,7077 | 0,7063 | 0,7093 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 0,7093 | 0,4924 |
| 2009-12-30 | 0,7093 | 0,4947 |
| 2009-12-29 | 0,7092 | 0,4914 |
| 2009-12-28 | 0,7085 | 0,4918 |
| 2009-12-24 | 0,7087 | 0,4922 |
| 2009-12-23 | 0,7082 | 0,4961 |
| 2009-12-22 | 0,7080 | 0,4958 |
| 2009-12-21 | 0,7070 | 0,4921 |
| 2009-12-18 | 0,7068 | 0,4930 |
| 2009-12-17 | 0,7068 | 0,4928 |
| 2009-12-16 | 0,7065 | 0,4852 |
| 2009-12-15 | 0,7063 | 0,4857 |
| 2009-12-14 | 0,7066 | 0,4824 |
| 2009-12-11 | 0,7068 | 0,4790 |
| 2009-12-10 | 0,7072 | 0,4801 |
| 2009-12-09 | 0,7076 | 0,4791 |
| 2009-12-08 | 0,7077 | 0,4790 |
| 2009-12-07 | 0,7075 | 0,4785 |
| 2009-12-04 | 0,7073 | 0,4694 |
| 2009-12-03 | 0,7079 | 0,4682 |
| 2009-12-02 | 0,7080 | 0,4692 |
| 2009-12-01 | 0,7082 | 0,4698 |
| 2009-11-30 | 0,7088 | 0,4718 |
| 2009-11-27 | 0,7090 | 0,4753 |
| 2009-11-26 | 0,7089 | 0,4704 |
| 2009-11-25 | 0,7089 | 0,4700 |
| 2009-11-24 | 0,7091 | 0,4737 |
| 2009-11-23 | 0,7091 | 0,4737 |
| 2009-11-20 | 0,7083 | 0,4781 |
| 2009-11-19 | 0,7081 | 0,4764 |
| 2009-11-18 | 0,7085 | 0,4737 |
| 2009-11-17 | 0,7084 | 0,4762 |
| 2009-11-16 | 0,7083 | 0,4733 |
| 2009-11-13 | 0,7085 | 0,4765 |
| 2009-11-12 | 0,7086 | 0,4749 |
| 2009-11-11 | 0,7088 | 0,4714 |
| 2009-11-10 | 0,7088 | 0,4736 |
| 2009-11-09 | 0,7087 | 0,4730 |
| 2009-11-06 | 0,7092 | 0,4772 |
| 2009-11-05 | 0,7090 | 0,4769 |
| 2009-11-04 | 0,7090 | 0,4803 |
| 2009-11-03 | 0,7092 | 0,4838 |
| 2009-11-02 | 0,7091 | 0,4800 |
| 2009-10-30 | 0,7091 | 0,4791 |
| 2009-10-29 | 0,7090 | 0,4794 |
| 2009-10-28 | 0,7093 | 0,4797 |
| 2009-10-27 | 0,7093 | 0,4769 |
| 2009-10-26 | 0,7092 | 0,4722 |
| 2009-10-23 | 0,7090 | 0,4720 |
| 2009-10-22 | 0,7085 | 0,4723 |
| 2009-10-21 | 0,7090 | 0,4752 |
| 2009-10-20 | 0,7078 | 0,4728 |
| 2009-10-19 | 0,7080 | 0,4746 |
| 2009-10-16 | 0,7077 | 0,4760 |
| 2009-10-15 | 0,7088 | 0,4769 |
| 2009-10-14 | 0,7090 | 0,4764 |
| 2009-10-13 | 0,7090 | 0,4770 |
| 2009-10-12 | 0,7093 | 0,4804 |
| 2009-10-09 | 0,7094 | 0,4809 |
| 2009-10-08 | 0,7095 | 0,4806 |
| 2009-10-07 | 0,7089 | 0,4824 |
| 2009-10-06 | 0,7091 | 0,4817 |
| 2009-10-05 | 0,7084 | 0,4847 |
| 2009-10-02 | 0,7083 | 0,4872 |
| 2009-10-01 | 0,7083 | 0,4872 |
| 2009-09-30 | 0,7079 | 0,4834 |
| 2009-09-29 | 0,7063 | 0,4855 |
| 2009-09-28 | 0,7059 | 0,4818 |
| 2009-09-25 | 0,7069 | 0,4819 |
| 2009-09-24 | 0,7075 | 0,4791 |
| 2009-09-23 | 0,7063 | 0,4778 |
| 2009-09-22 | 0,7055 | 0,4773 |
| 2009-09-21 | 0,7038 | 0,4801 |
| 2009-09-18 | 0,7031 | 0,4781 |
| 2009-09-17 | 0,7032 | 0,4780 |
| 2009-09-16 | 0,7035 | 0,4795 |
| 2009-09-15 | 0,7023 | 0,4807 |
| 2009-09-14 | 0,7023 | 0,4823 |
| 2009-09-11 | 0,7023 | 0,4812 |
| 2009-09-10 | 0,7026 | 0,4831 |
| 2009-09-09 | 0,7024 | 0,4837 |
| 2009-09-08 | 0,7021 | 0,4851 |
| 2009-09-07 | 0,7020 | 0,4899 |
| 2009-09-04 | 0,7023 | 0,4924 |
| 2009-09-03 | 0,7027 | 0,4902 |
| 2009-09-02 | 0,7028 | 0,4942 |
| 2009-09-01 | 0,7030 | 0,4911 |
| 2009-08-31 | 0,7031 | 0,4926 |
| 2009-08-28 | 0,7035 | 0,4898 |
| 2009-08-27 | 0,7035 | 0,4931 |
| 2009-08-26 | 0,7020 | 0,4919 |
| 2009-08-25 | 0,6998 | 0,4886 |
| 2009-08-24 | 0,7005 | 0,4891 |
| 2009-08-21 | 0,6998 | 0,4883 |
| 2009-08-20 | 0,6993 | 0,4910 |
| 2009-08-19 | 0,7003 | 0,4962 |
| 2009-08-18 | 0,7002 | 0,4966 |
| 2009-08-17 | 0,7000 | 0,4974 |
| 2009-08-14 | 0,7000 | 0,4897 |
| 2009-08-13 | 0,7008 | 0,4903 |
| 2009-08-12 | 0,7010 | 0,4947 |
| 2009-08-11 | 0,7011 | 0,4949 |
| 2009-08-10 | 0,7006 | 0,4933 |
| 2009-08-07 | 0,7023 | 0,4892 |
| 2009-08-06 | 0,7025 | 0,4889 |
| 2009-08-05 | 0,7028 | 0,4877 |
| 2009-08-04 | 0,7025 | 0,4884 |
| 2009-08-03 | 0,7023 | 0,4910 |
| 2009-07-31 | 0,7023 | 0,4967 |
| 2009-07-30 | 0,7014 | 0,4991 |
| 2009-07-29 | 0,7020 | 0,4977 |
| 2009-07-28 | 0,7012 | 0,4928 |
| 2009-07-27 | 0,7024 | 0,4923 |
| 2009-07-24 | 0,7030 | 0,4941 |
| 2009-07-23 | 0,7030 | 0,4941 |
| 2009-07-22 | 0,7020 | 0,4947 |
| 2009-07-21 | 0,7005 | 0,4925 |
| 2009-07-20 | 0,7004 | 0,4926 |
| 2009-07-17 | 0,7000 | 0,4968 |
| 2009-07-16 | 0,7005 | 0,4958 |
| 2009-07-15 | 0,7004 | 0,4971 |
| 2009-07-14 | 0,7012 | 0,5012 |
| 2009-07-13 | 0,7000 | 0,5009 |
| 2009-07-10 | 0,6993 | 0,5031 |
| 2009-07-09 | 0,6997 | 0,5001 |
| 2009-07-08 | 0,7000 | 0,5036 |
| 2009-07-07 | 0,6971 | 0,4973 |
| 2009-07-06 | 0,6969 | 0,5015 |
| 2009-07-03 | 0,6975 | 0,4979 |
| 2009-07-02 | 0,7005 | 0,4986 |
| 2009-07-01 | 0,7024 | 0,4983 |
| 2009-06-30 | 0,7036 | 0,4978 |
| 2009-06-29 | 0,7007 | 0,4984 |
| 2009-06-26 | 0,6990 | 0,4959 |
| 2009-06-25 | 0,6963 | 0,4995 |
| 2009-06-24 | 0,6970 | 0,4968 |
| 2009-06-23 | 0,6970 | 0,4986 |
| 2009-06-22 | 0,6970 | 0,5030 |
| 2009-06-19 | 0,6975 | 0,5006 |
| 2009-06-18 | 0,6980 | 0,5014 |
| 2009-06-17 | 0,6985 | 0,5047 |
| 2009-06-16 | 0,7000 | 0,5040 |
| 2009-06-15 | 0,7035 | 0,5079 |
| 2009-06-12 | 0,6966 | 0,4974 |
| 2009-06-11 | 0,6975 | 0,4993 |
| 2009-06-10 | 0,6995 | 0,4960 |
| 2009-06-09 | 0,6995 | 0,5011 |
| 2009-06-08 | 0,7060 | 0,5092 |
| 2009-06-05 | 0,7094 | 0,5004 |
| 2009-06-04 | 0,7093 | 0,5032 |
| 2009-06-03 | 0,7093 | 0,4993 |
| 2009-06-02 | 0,7095 | 0,4983 |
| 2009-06-01 | 0,7093 | 0,4988 |
| 2009-05-29 | 0,7093 | 0,5031 |
| 2009-05-28 | 0,7093 | 0,5119 |
| 2009-05-27 | 0,7091 | 0,5101 |
| 2009-05-26 | 0,7091 | 0,5099 |
| 2009-05-25 | 0,7090 | 0,5061 |
| 2009-05-22 | 0,7090 | 0,5074 |
| 2009-05-21 | 0,7090 | 0,5149 |
| 2009-05-20 | 0,7090 | 0,5179 |
| 2009-05-19 | 0,7091 | 0,5209 |
| 2009-05-18 | 0,7091 | 0,5255 |
| 2009-05-15 | 0,7095 | 0,5249 |
| 2009-05-14 | 0,7093 | 0,5230 |
| 2009-05-13 | 0,7093 | 0,5207 |
| 2009-05-12 | 0,7091 | 0,5182 |
| 2009-05-11 | 0,7092 | 0,5225 |
| 2009-05-08 | 0,7091 | 0,5282 |
| 2009-05-07 | 0,7091 | 0,5306 |
| 2009-05-06 | 0,7093 | 0,5324 |
| 2009-05-05 | 0,7094 | 0,5293 |
| 2009-05-04 | 0,7092 | 0,5363 |
| 2009-04-30 | 0,7093 | 0,5343 |
| 2009-04-29 | 0,7092 | 0,5346 |
| 2009-04-28 | 0,7093 | 0,5460 |
| 2009-04-27 | 0,7093 | 0,5404 |
| 2009-04-24 | 0,7092 | 0,5360 |
| 2009-04-23 | 0,7092 | 0,5434 |
| 2009-04-22 | 0,7094 | 0,5479 |
| 2009-04-21 | 0,7093 | 0,5485 |
| 2009-04-20 | 0,7092 | 0,5470 |
| 2009-04-17 | 0,7092 | 0,5431 |
| 2009-04-16 | 0,7095 | 0,5377 |
| 2009-04-15 | 0,7092 | 0,5384 |
| 2009-04-14 | 0,7092 | 0,5342 |
| 2009-04-09 | 0,7093 | 0,5344 |
| 2009-04-08 | 0,7093 | 0,5361 |
| 2009-04-07 | 0,7094 | 0,5352 |
| 2009-04-06 | 0,7092 | 0,5255 |
| 2009-04-03 | 0,7095 | 0,5285 |
| 2009-04-02 | 0,7094 | 0,5297 |
| 2009-04-01 | 0,7092 | 0,5354 |
| 2009-03-31 | 0,7096 | 0,5332 |
| 2009-03-30 | 0,7096 | 0,5379 |
| 2009-03-27 | 0,7096 | 0,5337 |
| 2009-03-26 | 0,7095 | 0,5214 |
| 2009-03-25 | 0,7095 | 0,5258 |
| 2009-03-24 | 0,7097 | 0,5254 |
| 2009-03-23 | 0,7093 | 0,5232 |
| 2009-03-20 | 0,7083 | 0,5228 |
| 2009-03-19 | 0,7080 | 0,5179 |
| 2009-03-18 | 0,7075 | 0,5388 |
| 2009-03-17 | 0,7075 | 0,5467 |
| 2009-03-16 | 0,7075 | 0,5425 |
| 2009-03-13 | 0,7072 | 0,5480 |
| 2009-03-12 | 0,7070 | 0,5531 |
| 2009-03-11 | 0,7074 | 0,5533 |
| 2009-03-10 | 0,7071 | 0,5532 |
| 2009-03-09 | 0,7073 | 0,5629 |
| 2009-03-06 | 0,7076 | 0,5590 |
| 2009-03-05 | 0,7071 | 0,5632 |
| 2009-03-04 | 0,7075 | 0,5635 |
| 2009-03-03 | 0,7087 | 0,5618 |
| 2009-03-02 | 0,7095 | 0,5633 |
| 2009-02-27 | 0,7095 | 0,5611 |
| 2009-02-26 | 0,7094 | 0,5550 |
| 2009-02-25 | 0,7093 | 0,5544 |
| 2009-02-24 | 0,7071 | 0,5540 |
| 2009-02-23 | 0,7070 | 0,5524 |
| 2009-02-20 | 0,7063 | 0,5610 |
| 2009-02-19 | 0,7068 | 0,5563 |
| 2009-02-18 | 0,7073 | 0,5615 |
| 2009-02-17 | 0,7076 | 0,5601 |
| 2009-02-16 | 0,7084 | 0,5550 |
| 2009-02-13 | 0,7071 | 0,5514 |
| 2009-02-12 | 0,7066 | 0,5506 |
| 2009-02-11 | 0,7046 | 0,5446 |
| 2009-02-10 | 0,7031 | 0,5422 |
| 2009-02-09 | 0,7030 | 0,5404 |
| 2009-02-06 | 0,7035 | 0,5498 |
| 2009-02-05 | 0,7032 | 0,5481 |
| 2009-02-04 | 0,7020 | 0,5477 |
| 2009-02-03 | 0,7014 | 0,5459 |
| 2009-02-02 | 0,6987 | 0,5476 |
| 2009-01-30 | 0,6992 | 0,5456 |
| 2009-01-29 | 0,6988 | 0,5330 |
| 2009-01-28 | 0,7019 | 0,5293 |
| 2009-01-27 | 0,7030 | 0,5336 |
| 2009-01-26 | 0,7040 | 0,5420 |
| 2009-01-23 | 0,7042 | 0,5504 |
| 2009-01-22 | 0,7034 | 0,5417 |
| 2009-01-21 | 0,7028 | 0,5444 |
| 2009-01-20 | 0,7033 | 0,5439 |
| 2009-01-19 | 0,7035 | 0,5337 |
| 2009-01-16 | 0,7039 | 0,5304 |
| 2009-01-15 | 0,7043 | 0,5382 |
| 2009-01-14 | 0,7050 | 0,5352 |
| 2009-01-13 | 0,7051 | 0,5317 |
| 2009-01-12 | 0,7058 | 0,5270 |
| 2009-01-09 | 0,7066 | 0,5164 |
| 2009-01-08 | 0,7069 | 0,5191 |
| 2009-01-07 | 0,7069 | 0,5200 |
| 2009-01-06 | 0,7070 | 0,5303 |
| 2009-01-05 | 0,7070 | 0,5205 |
| 2009-01-02 | 0,7083 | 0,5108 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.