Tỷ giá Lats Latvia năm 2007
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm0,7001
Cao nhất · 16 tháng 3, 20070,7098
Thấp nhất · 12 tháng 6, 20070,6959
Đầu năm → cuối năm-0,29 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2007 | 0,6975 | 0,6963 | 0,6984 | 22 |
| Tháng 2 2007 | 0,7003 | 0,6963 | 0,7080 | 20 |
| Tháng 3 2007 | 0,7088 | 0,7063 | 0,7098 | 22 |
| Tháng 4 2007 | 0,7036 | 0,6978 | 0,7084 | 19 |
| Tháng 5 2007 | 0,6965 | 0,6961 | 0,6987 | 22 |
| Tháng 6 2007 | 0,6963 | 0,6959 | 0,6967 | 21 |
| Tháng 7 2007 | 0,6969 | 0,6962 | 0,6980 | 22 |
| Tháng 8 2007 | 0,6978 | 0,6964 | 0,7013 | 23 |
| Tháng 9 2007 | 0,7021 | 0,6971 | 0,7074 | 20 |
| Tháng 10 2007 | 0,7030 | 0,7014 | 0,7049 | 23 |
| Tháng 11 2007 | 0,7005 | 0,6984 | 0,7027 | 22 |
| Tháng 12 2007 | 0,6975 | 0,6964 | 0,7007 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 0,6964 | 0,4731 |
| 2007-12-28 | 0,6970 | 0,4744 |
| 2007-12-27 | 0,6967 | 0,4800 |
| 2007-12-24 | 0,6968 | 0,4840 |
| 2007-12-21 | 0,6968 | 0,4846 |
| 2007-12-20 | 0,6969 | 0,4857 |
| 2007-12-19 | 0,6966 | 0,4843 |
| 2007-12-18 | 0,6964 | 0,4831 |
| 2007-12-17 | 0,6966 | 0,4840 |
| 2007-12-14 | 0,6967 | 0,4802 |
| 2007-12-13 | 0,6969 | 0,4746 |
| 2007-12-12 | 0,6973 | 0,4752 |
| 2007-12-11 | 0,6976 | 0,4755 |
| 2007-12-10 | 0,6979 | 0,4742 |
| 2007-12-07 | 0,6978 | 0,4763 |
| 2007-12-06 | 0,6989 | 0,4802 |
| 2007-12-05 | 0,6990 | 0,4749 |
| 2007-12-04 | 0,7004 | 0,4751 |
| 2007-12-03 | 0,7007 | 0,4778 |
| 2007-11-30 | 0,7005 | 0,4746 |
| 2007-11-29 | 0,6988 | 0,4741 |
| 2007-11-28 | 0,6984 | 0,4736 |
| 2007-11-27 | 0,6985 | 0,4696 |
| 2007-11-26 | 0,6989 | 0,4708 |
| 2007-11-23 | 0,6987 | 0,4718 |
| 2007-11-22 | 0,6992 | 0,4715 |
| 2007-11-21 | 0,6985 | 0,4715 |
| 2007-11-20 | 0,6992 | 0,4729 |
| 2007-11-19 | 0,6993 | 0,4772 |
| 2007-11-16 | 0,6993 | 0,4773 |
| 2007-11-15 | 0,7001 | 0,4782 |
| 2007-11-14 | 0,7016 | 0,4773 |
| 2007-11-13 | 0,7023 | 0,4808 |
| 2007-11-12 | 0,7024 | 0,4818 |
| 2007-11-09 | 0,7018 | 0,4780 |
| 2007-11-08 | 0,7017 | 0,4785 |
| 2007-11-07 | 0,7021 | 0,4769 |
| 2007-11-06 | 0,7024 | 0,4828 |
| 2007-11-05 | 0,7027 | 0,4850 |
| 2007-11-02 | 0,7024 | 0,4851 |
| 2007-11-01 | 0,7025 | 0,4871 |
| 2007-10-31 | 0,7022 | 0,4861 |
| 2007-10-30 | 0,7026 | 0,4877 |
| 2007-10-29 | 0,7022 | 0,4879 |
| 2007-10-26 | 0,7021 | 0,4881 |
| 2007-10-25 | 0,7029 | 0,4912 |
| 2007-10-24 | 0,7023 | 0,4935 |
| 2007-10-23 | 0,7018 | 0,4924 |
| 2007-10-22 | 0,7014 | 0,4951 |
| 2007-10-19 | 0,7017 | 0,4911 |
| 2007-10-18 | 0,7020 | 0,4909 |
| 2007-10-17 | 0,7029 | 0,4950 |
| 2007-10-16 | 0,7030 | 0,4968 |
| 2007-10-15 | 0,7031 | 0,4942 |
| 2007-10-12 | 0,7029 | 0,4959 |
| 2007-10-11 | 0,7041 | 0,4959 |
| 2007-10-10 | 0,7036 | 0,4974 |
| 2007-10-09 | 0,7049 | 0,5022 |
| 2007-10-08 | 0,7049 | 0,5003 |
| 2007-10-05 | 0,7043 | 0,4982 |
| 2007-10-04 | 0,7037 | 0,4988 |
| 2007-10-03 | 0,7032 | 0,4954 |
| 2007-10-02 | 0,7036 | 0,4967 |
| 2007-10-01 | 0,7040 | 0,4947 |
| 2007-09-28 | 0,7038 | 0,4964 |
| 2007-09-27 | 0,7048 | 0,4970 |
| 2007-09-26 | 0,7060 | 0,4998 |
| 2007-09-25 | 0,7058 | 0,5004 |
| 2007-09-24 | 0,7044 | 0,4991 |
| 2007-09-21 | 0,7059 | 0,5025 |
| 2007-09-20 | 0,7074 | 0,5042 |
| 2007-09-19 | 0,7039 | 0,5037 |
| 2007-09-18 | 0,7021 | 0,5063 |
| 2007-09-17 | 0,7019 | 0,5058 |
| 2007-09-14 | 0,7020 | 0,5065 |
| 2007-09-13 | 0,7020 | 0,5051 |
| 2007-09-12 | 0,7007 | 0,5046 |
| 2007-09-11 | 0,7004 | 0,5067 |
| 2007-09-10 | 0,6985 | 0,5063 |
| 2007-09-07 | 0,6984 | 0,5099 |
| 2007-09-06 | 0,6991 | 0,5114 |
| 2007-09-05 | 0,6987 | 0,5142 |
| 2007-09-04 | 0,6971 | 0,5133 |
| 2007-09-03 | 0,6981 | 0,5121 |
| 2007-08-31 | 0,6980 | 0,5093 |
| 2007-08-30 | 0,6974 | 0,5124 |
| 2007-08-29 | 0,6984 | 0,5124 |
| 2007-08-28 | 0,7013 | 0,5132 |
| 2007-08-27 | 0,6991 | 0,5119 |
| 2007-08-24 | 0,6980 | 0,5127 |
| 2007-08-23 | 0,6977 | 0,5140 |
| 2007-08-22 | 0,6969 | 0,5165 |
| 2007-08-21 | 0,6965 | 0,5156 |
| 2007-08-20 | 0,6977 | 0,5177 |
| 2007-08-17 | 0,6975 | 0,5184 |
| 2007-08-16 | 0,6968 | 0,5198 |
| 2007-08-15 | 0,6975 | 0,5176 |
| 2007-08-14 | 0,6991 | 0,5144 |
| 2007-08-13 | 0,7013 | 0,5137 |
| 2007-08-10 | 0,6982 | 0,5115 |
| 2007-08-09 | 0,6977 | 0,5082 |
| 2007-08-08 | 0,6964 | 0,5049 |
| 2007-08-07 | 0,6965 | 0,5049 |
| 2007-08-06 | 0,6968 | 0,5043 |
| 2007-08-03 | 0,6969 | 0,5089 |
| 2007-08-02 | 0,6968 | 0,5100 |
| 2007-08-01 | 0,6967 | 0,5099 |
| 2007-07-31 | 0,6967 | 0,5083 |
| 2007-07-30 | 0,6966 | 0,5100 |
| 2007-07-27 | 0,6968 | 0,5104 |
| 2007-07-26 | 0,6969 | 0,5079 |
| 2007-07-25 | 0,6966 | 0,5069 |
| 2007-07-24 | 0,6971 | 0,5039 |
| 2007-07-23 | 0,6970 | 0,5043 |
| 2007-07-20 | 0,6978 | 0,5055 |
| 2007-07-19 | 0,6969 | 0,5043 |
| 2007-07-18 | 0,6969 | 0,5058 |
| 2007-07-17 | 0,6973 | 0,5064 |
| 2007-07-16 | 0,6974 | 0,5061 |
| 2007-07-13 | 0,6969 | 0,5057 |
| 2007-07-12 | 0,6971 | 0,5056 |
| 2007-07-11 | 0,6966 | 0,5065 |
| 2007-07-10 | 0,6972 | 0,5102 |
| 2007-07-09 | 0,6977 | 0,5122 |
| 2007-07-06 | 0,6980 | 0,5134 |
| 2007-07-05 | 0,6963 | 0,5105 |
| 2007-07-04 | 0,6962 | 0,5112 |
| 2007-07-03 | 0,6962 | 0,5119 |
| 2007-07-02 | 0,6966 | 0,5127 |
| 2007-06-29 | 0,6963 | 0,5156 |
| 2007-06-28 | 0,6962 | 0,5170 |
| 2007-06-27 | 0,6962 | 0,5181 |
| 2007-06-26 | 0,6962 | 0,5172 |
| 2007-06-25 | 0,6962 | 0,5172 |
| 2007-06-22 | 0,6962 | 0,5180 |
| 2007-06-21 | 0,6962 | 0,5197 |
| 2007-06-20 | 0,6960 | 0,5184 |
| 2007-06-19 | 0,6962 | 0,5194 |
| 2007-06-18 | 0,6963 | 0,5195 |
| 2007-06-15 | 0,6963 | 0,5230 |
| 2007-06-14 | 0,6964 | 0,5235 |
| 2007-06-13 | 0,6963 | 0,5240 |
| 2007-06-12 | 0,6959 | 0,5215 |
| 2007-06-11 | 0,6965 | 0,5215 |
| 2007-06-08 | 0,6967 | 0,5219 |
| 2007-06-07 | 0,6964 | 0,5170 |
| 2007-06-06 | 0,6964 | 0,5154 |
| 2007-06-05 | 0,6965 | 0,5147 |
| 2007-06-04 | 0,6962 | 0,5164 |
| 2007-06-01 | 0,6961 | 0,5181 |
| 2007-05-31 | 0,6962 | 0,5175 |
| 2007-05-30 | 0,6963 | 0,5189 |
| 2007-05-29 | 0,6962 | 0,5154 |
| 2007-05-28 | 0,6962 | 0,5175 |
| 2007-05-25 | 0,6961 | 0,5179 |
| 2007-05-24 | 0,6962 | 0,5177 |
| 2007-05-23 | 0,6963 | 0,5162 |
| 2007-05-22 | 0,6962 | 0,5175 |
| 2007-05-21 | 0,6962 | 0,5179 |
| 2007-05-18 | 0,6962 | 0,5166 |
| 2007-05-17 | 0,6963 | 0,5152 |
| 2007-05-16 | 0,6964 | 0,5130 |
| 2007-05-15 | 0,6962 | 0,5143 |
| 2007-05-14 | 0,6963 | 0,5139 |
| 2007-05-11 | 0,6964 | 0,5164 |
| 2007-05-10 | 0,6967 | 0,5150 |
| 2007-05-09 | 0,6968 | 0,5148 |
| 2007-05-08 | 0,6967 | 0,5139 |
| 2007-05-07 | 0,6966 | 0,5116 |
| 2007-05-04 | 0,6967 | 0,5138 |
| 2007-05-03 | 0,6969 | 0,5119 |
| 2007-05-02 | 0,6987 | 0,5142 |
| 2007-04-30 | 0,6978 | 0,5129 |
| 2007-04-27 | 0,6980 | 0,5116 |
| 2007-04-26 | 0,6979 | 0,5133 |
| 2007-04-25 | 0,7000 | 0,5129 |
| 2007-04-24 | 0,6995 | 0,5150 |
| 2007-04-23 | 0,7016 | 0,5175 |
| 2007-04-20 | 0,7029 | 0,5166 |
| 2007-04-19 | 0,7042 | 0,5178 |
| 2007-04-18 | 0,7040 | 0,5185 |
| 2007-04-17 | 0,7033 | 0,5191 |
| 2007-04-16 | 0,7031 | 0,5189 |
| 2007-04-13 | 0,7058 | 0,5216 |
| 2007-04-12 | 0,7059 | 0,5242 |
| 2007-04-11 | 0,7055 | 0,5258 |
| 2007-04-10 | 0,7058 | 0,5257 |
| 2007-04-05 | 0,7075 | 0,5291 |
| 2007-04-04 | 0,7083 | 0,5305 |
| 2007-04-03 | 0,7084 | 0,5303 |
| 2007-04-02 | 0,7082 | 0,5299 |
| 2007-03-30 | 0,7097 | 0,5329 |
| 2007-03-29 | 0,7096 | 0,5315 |
| 2007-03-28 | 0,7097 | 0,5317 |
| 2007-03-27 | 0,7097 | 0,5317 |
| 2007-03-26 | 0,7096 | 0,5349 |
| 2007-03-23 | 0,7096 | 0,5325 |
| 2007-03-22 | 0,7094 | 0,5313 |
| 2007-03-21 | 0,7095 | 0,5337 |
| 2007-03-20 | 0,7095 | 0,5336 |
| 2007-03-19 | 0,7095 | 0,5333 |
| 2007-03-16 | 0,7098 | 0,5327 |
| 2007-03-15 | 0,7096 | 0,5365 |
| 2007-03-14 | 0,7083 | 0,5373 |
| 2007-03-13 | 0,7081 | 0,5357 |
| 2007-03-12 | 0,7078 | 0,5380 |
| 2007-03-09 | 0,7079 | 0,5381 |
| 2007-03-08 | 0,7088 | 0,5389 |
| 2007-03-07 | 0,7087 | 0,5396 |
| 2007-03-06 | 0,7078 | 0,5403 |
| 2007-03-05 | 0,7063 | 0,5399 |
| 2007-03-02 | 0,7080 | 0,5379 |
| 2007-03-01 | 0,7068 | 0,5344 |
| 2007-02-28 | 0,7061 | 0,5345 |
| 2007-02-27 | 0,7044 | 0,5324 |
| 2007-02-26 | 0,7058 | 0,5363 |
| 2007-02-23 | 0,7062 | 0,5377 |
| 2007-02-22 | 0,7057 | 0,5385 |
| 2007-02-21 | 0,7080 | 0,5386 |
| 2007-02-20 | 0,7074 | 0,5382 |
| 2007-02-19 | 0,7047 | 0,5366 |
| 2007-02-16 | 0,6969 | 0,5312 |
| 2007-02-15 | 0,6969 | 0,5305 |
| 2007-02-14 | 0,6967 | 0,5326 |
| 2007-02-13 | 0,6965 | 0,5349 |
| 2007-02-12 | 0,6965 | 0,5376 |
| 2007-02-09 | 0,6965 | 0,5355 |
| 2007-02-08 | 0,6965 | 0,5361 |
| 2007-02-07 | 0,6964 | 0,5362 |
| 2007-02-06 | 0,6964 | 0,5376 |
| 2007-02-05 | 0,6965 | 0,5389 |
| 2007-02-02 | 0,6963 | 0,5348 |
| 2007-02-01 | 0,6964 | 0,5349 |
| 2007-01-31 | 0,6963 | 0,5375 |
| 2007-01-30 | 0,6965 | 0,5369 |
| 2007-01-29 | 0,6965 | 0,5390 |
| 2007-01-26 | 0,6970 | 0,5403 |
| 2007-01-25 | 0,6975 | 0,5374 |
| 2007-01-24 | 0,6974 | 0,5363 |
| 2007-01-23 | 0,6975 | 0,5349 |
| 2007-01-22 | 0,6976 | 0,5393 |
| 2007-01-19 | 0,6976 | 0,5384 |
| 2007-01-18 | 0,6975 | 0,5398 |
| 2007-01-17 | 0,6975 | 0,5403 |
| 2007-01-16 | 0,6975 | 0,5385 |
| 2007-01-15 | 0,6976 | 0,5391 |
| 2007-01-12 | 0,6977 | 0,5411 |
| 2007-01-11 | 0,6979 | 0,5375 |
| 2007-01-10 | 0,6980 | 0,5374 |
| 2007-01-09 | 0,6979 | 0,5361 |
| 2007-01-08 | 0,6980 | 0,5367 |
| 2007-01-05 | 0,6979 | 0,5334 |
| 2007-01-04 | 0,6977 | 0,5324 |
| 2007-01-03 | 0,6982 | 0,5277 |
| 2007-01-02 | 0,6984 | 0,5263 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.