Tỷ giá Lats Latvia năm 1999
Tỷ giá tham chiếu ECB: số LVL đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
259 ngày giao dịch
Bình quân năm0,6256
Cao nhất · 13 tháng 1, 19990,6676
Thấp nhất · 15 tháng 12, 19990,5859
Đầu năm → cuối năm-11,80 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 1999 | 0,6619 | 0,6551 | 0,6676 | 20 |
| Tháng 2 1999 | 0,6468 | 0,6387 | 0,6539 | 20 |
| Tháng 3 1999 | 0,6388 | 0,6321 | 0,6471 | 23 |
| Tháng 4 1999 | 0,6320 | 0,6251 | 0,6407 | 22 |
| Tháng 5 1999 | 0,6295 | 0,6215 | 0,6364 | 21 |
| Tháng 6 1999 | 0,6206 | 0,6160 | 0,6253 | 22 |
| Tháng 7 1999 | 0,6231 | 0,6160 | 0,6352 | 22 |
| Tháng 8 1999 | 0,6271 | 0,6187 | 0,6361 | 22 |
| Tháng 9 1999 | 0,6154 | 0,6076 | 0,6273 | 22 |
| Tháng 10 1999 | 0,6190 | 0,6113 | 0,6239 | 21 |
| Tháng 11 1999 | 0,6057 | 0,5941 | 0,6144 | 22 |
| Tháng 12 1999 | 0,5922 | 0,5859 | 0,5989 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … LVL | 1 USD = … LVL |
|---|---|---|
| 1999-12-30 | 0,5881 | 0,5854 |
| 1999-12-29 | 0,5896 | 0,5854 |
| 1999-12-28 | 0,5906 | 0,5854 |
| 1999-12-27 | 0,5921 | 0,5843 |
| 1999-12-24 | 0,5928 | 0,5845 |
| 1999-12-23 | 0,5903 | 0,5851 |
| 1999-12-22 | 0,5897 | 0,5854 |
| 1999-12-21 | 0,5907 | 0,5858 |
| 1999-12-20 | 0,5902 | 0,5846 |
| 1999-12-17 | 0,5953 | 0,5878 |
| 1999-12-16 | 0,5933 | 0,5848 |
| 1999-12-15 | 0,5859 | 0,5847 |
| 1999-12-14 | 0,5869 | 0,5847 |
| 1999-12-13 | 0,5907 | 0,5832 |
| 1999-12-10 | 0,5929 | 0,5847 |
| 1999-12-09 | 0,5945 | 0,5843 |
| 1999-12-08 | 0,5986 | 0,5848 |
| 1999-12-07 | 0,5989 | 0,5849 |
| 1999-12-06 | 0,5969 | 0,5862 |
| 1999-12-03 | 0,5912 | 0,5903 |
| 1999-12-02 | 0,5935 | 0,5901 |
| 1999-12-01 | 0,5946 | 0,5892 |
| 1999-11-30 | 0,5944 | 0,5887 |
| 1999-11-29 | 0,5941 | 0,5896 |
| 1999-11-26 | 0,5964 | 0,5904 |
| 1999-11-25 | 0,6004 | 0,5890 |
| 1999-11-24 | 0,6011 | 0,5884 |
| 1999-11-23 | 0,6054 | 0,5869 |
| 1999-11-22 | 0,6051 | 0,5868 |
| 1999-11-19 | 0,6060 | 0,5896 |
| 1999-11-18 | 0,6082 | 0,5859 |
| 1999-11-17 | 0,6093 | 0,5854 |
| 1999-11-16 | 0,6065 | 0,5868 |
| 1999-11-15 | 0,6041 | 0,5864 |
| 1999-11-12 | 0,6043 | 0,5862 |
| 1999-11-11 | 0,6085 | 0,5848 |
| 1999-11-10 | 0,6080 | 0,5845 |
| 1999-11-09 | 0,6087 | 0,5839 |
| 1999-11-08 | 0,6091 | 0,5854 |
| 1999-11-05 | 0,6070 | 0,5832 |
| 1999-11-04 | 0,6106 | 0,5813 |
| 1999-11-03 | 0,6103 | 0,5817 |
| 1999-11-02 | 0,6126 | 0,5830 |
| 1999-11-01 | 0,6144 | 0,5812 |
| 1999-10-29 | 0,6113 | 0,5848 |
| 1999-10-28 | 0,6131 | 0,5820 |
| 1999-10-27 | 0,6140 | 0,5819 |
| 1999-10-26 | 0,6158 | 0,5791 |
| 1999-10-25 | 0,6156 | 0,5762 |
| 1999-10-22 | 0,6179 | 0,5744 |
| 1999-10-21 | 0,6201 | 0,5743 |
| 1999-10-20 | 0,6197 | 0,5750 |
| 1999-10-19 | 0,6201 | 0,5732 |
| 1999-10-18 | 0,6219 | 0,5722 |
| 1999-10-15 | 0,6226 | 0,5728 |
| 1999-10-14 | 0,6211 | 0,5773 |
| 1999-10-13 | 0,6227 | 0,5778 |
| 1999-10-12 | 0,6180 | 0,5793 |
| 1999-10-11 | 0,6176 | 0,5809 |
| 1999-10-08 | 0,6194 | 0,5812 |
| 1999-10-07 | 0,6224 | 0,5801 |
| 1999-10-06 | 0,6239 | 0,5811 |
| 1999-10-05 | 0,6206 | 0,5808 |
| 1999-10-04 | 0,6201 | 0,5785 |
| 1999-10-01 | 0,6201 | 0,5780 |
| 1999-09-30 | 0,6177 | 0,5792 |
| 1999-09-29 | 0,6155 | 0,5827 |
| 1999-09-28 | 0,6129 | 0,5847 |
| 1999-09-27 | 0,6095 | 0,5853 |
| 1999-09-24 | 0,6112 | 0,5834 |
| 1999-09-23 | 0,6091 | 0,5840 |
| 1999-09-22 | 0,6119 | 0,5823 |
| 1999-09-21 | 0,6077 | 0,5850 |
| 1999-09-20 | 0,6110 | 0,5872 |
| 1999-09-17 | 0,6091 | 0,5858 |
| 1999-09-16 | 0,6076 | 0,5858 |
| 1999-09-15 | 0,6081 | 0,5865 |
| 1999-09-14 | 0,6101 | 0,5888 |
| 1999-09-13 | 0,6085 | 0,5884 |
| 1999-09-10 | 0,6184 | 0,5878 |
| 1999-09-09 | 0,6217 | 0,5870 |
| 1999-09-08 | 0,6241 | 0,5881 |
| 1999-09-07 | 0,6238 | 0,5904 |
| 1999-09-06 | 0,6238 | 0,5888 |
| 1999-09-03 | 0,6273 | 0,5872 |
| 1999-09-02 | 0,6257 | 0,5869 |
| 1999-09-01 | 0,6238 | 0,5878 |
| 1999-08-31 | 0,6221 | 0,5884 |
| 1999-08-30 | 0,6198 | 0,5929 |
| 1999-08-27 | 0,6202 | 0,5935 |
| 1999-08-26 | 0,6197 | 0,5929 |
| 1999-08-25 | 0,6187 | 0,5930 |
| 1999-08-24 | 0,6227 | 0,5924 |
| 1999-08-23 | 0,6254 | 0,5897 |
| 1999-08-20 | 0,6224 | 0,5835 |
| 1999-08-19 | 0,6224 | 0,5918 |
| 1999-08-18 | 0,6239 | 0,5932 |
| 1999-08-17 | 0,6248 | 0,5935 |
| 1999-08-16 | 0,6256 | 0,5928 |
| 1999-08-13 | 0,6315 | 0,5920 |
| 1999-08-12 | 0,6311 | 0,5933 |
| 1999-08-11 | 0,6315 | 0,5920 |
| 1999-08-10 | 0,6346 | 0,5910 |
| 1999-08-09 | 0,6338 | 0,5921 |
| 1999-08-06 | 0,6344 | 0,5907 |
| 1999-08-05 | 0,6361 | 0,5895 |
| 1999-08-04 | 0,6346 | 0,5897 |
| 1999-08-03 | 0,6311 | 0,5929 |
| 1999-08-02 | 0,6299 | 0,5906 |
| 1999-07-30 | 0,6322 | 0,5912 |
| 1999-07-29 | 0,6325 | 0,5922 |
| 1999-07-28 | 0,6309 | 0,5950 |
| 1999-07-27 | 0,6325 | 0,5952 |
| 1999-07-26 | 0,6352 | 0,5938 |
| 1999-07-23 | 0,6274 | 0,5978 |
| 1999-07-22 | 0,6289 | 0,5990 |
| 1999-07-21 | 0,6284 | 0,6006 |
| 1999-07-20 | 0,6256 | 0,6010 |
| 1999-07-19 | 0,6161 | 0,6072 |
| 1999-07-16 | 0,6188 | 0,6065 |
| 1999-07-15 | 0,6182 | 0,6060 |
| 1999-07-14 | 0,6186 | 0,6084 |
| 1999-07-13 | 0,6186 | 0,6075 |
| 1999-07-12 | 0,6160 | 0,6085 |
| 1999-07-09 | 0,6193 | 0,6069 |
| 1999-07-08 | 0,6183 | 0,6072 |
| 1999-07-07 | 0,6191 | 0,6057 |
| 1999-07-06 | 0,6180 | 0,6046 |
| 1999-07-05 | 0,6181 | 0,6041 |
| 1999-07-02 | 0,6180 | 0,6035 |
| 1999-07-01 | 0,6177 | 0,6018 |
| 1999-06-30 | 0,6212 | 0,6015 |
| 1999-06-29 | 0,6223 | 0,6004 |
| 1999-06-28 | 0,6233 | 0,6000 |
| 1999-06-25 | 0,6253 | 0,5988 |
| 1999-06-24 | 0,6216 | 0,6023 |
| 1999-06-23 | 0,6197 | 0,6028 |
| 1999-06-22 | 0,6197 | 0,6009 |
| 1999-06-21 | 0,6209 | 0,6005 |
| 1999-06-18 | 0,6205 | 0,5973 |
| 1999-06-17 | 0,6194 | 0,5990 |
| 1999-06-16 | 0,6193 | 0,5986 |
| 1999-06-15 | 0,6211 | 0,5977 |
| 1999-06-14 | 0,6221 | 0,5961 |
| 1999-06-11 | 0,6219 | 0,5938 |
| 1999-06-10 | 0,6228 | 0,5946 |
| 1999-06-09 | 0,6229 | 0,5952 |
| 1999-06-08 | 0,6202 | 0,5972 |
| 1999-06-07 | 0,6160 | 0,5971 |
| 1999-06-04 | 0,6160 | 0,5972 |
| 1999-06-03 | 0,6190 | 0,5962 |
| 1999-06-02 | 0,6182 | 0,5955 |
| 1999-06-01 | 0,6201 | 0,5943 |
| 1999-05-31 | 0,6215 | 0,5944 |
| 1999-05-28 | 0,6221 | 0,5937 |
| 1999-05-27 | 0,6240 | 0,5958 |
| 1999-05-26 | 0,6270 | 0,5952 |
| 1999-05-25 | 0,6318 | 0,5945 |
| 1999-05-24 | 0,6291 | 0,5943 |
| 1999-05-21 | 0,6281 | 0,5941 |
| 1999-05-20 | 0,6316 | 0,5937 |
| 1999-05-19 | 0,6298 | 0,5923 |
| 1999-05-18 | 0,6314 | 0,5906 |
| 1999-05-17 | 0,6312 | 0,5907 |
| 1999-05-14 | 0,6305 | 0,5906 |
| 1999-05-13 | 0,6270 | 0,5903 |
| 1999-05-12 | 0,6289 | 0,5908 |
| 1999-05-11 | 0,6338 | 0,5906 |
| 1999-05-10 | 0,6336 | 0,5902 |
| 1999-05-07 | 0,6361 | 0,5897 |
| 1999-05-06 | 0,6364 | 0,5893 |
| 1999-05-05 | 0,6309 | 0,5915 |
| 1999-05-04 | 0,6271 | 0,5936 |
| 1999-05-03 | 0,6279 | 0,5930 |
| 1999-04-30 | 0,6273 | 0,5920 |
| 1999-04-29 | 0,6267 | 0,5910 |
| 1999-04-28 | 0,6308 | 0,5914 |
| 1999-04-27 | 0,6285 | 0,5913 |
| 1999-04-26 | 0,6268 | 0,5905 |
| 1999-04-23 | 0,6281 | 0,5907 |
| 1999-04-22 | 0,6252 | 0,5909 |
| 1999-04-21 | 0,6251 | 0,5905 |
| 1999-04-20 | 0,6269 | 0,5889 |
| 1999-04-19 | 0,6269 | 0,5894 |
| 1999-04-16 | 0,6297 | 0,5903 |
| 1999-04-15 | 0,6356 | 0,5893 |
| 1999-04-14 | 0,6361 | 0,5897 |
| 1999-04-13 | 0,6369 | 0,5916 |
| 1999-04-12 | 0,6407 | 0,5896 |
| 1999-04-09 | 0,6370 | 0,5910 |
| 1999-04-08 | 0,6378 | 0,5896 |
| 1999-04-07 | 0,6370 | 0,5892 |
| 1999-04-06 | 0,6340 | 0,5911 |
| 1999-04-05 | 0,6350 | 0,5906 |
| 1999-04-02 | 0,6365 | 0,5909 |
| 1999-04-01 | 0,6361 | 0,5905 |
| 1999-03-31 | 0,6336 | 0,5898 |
| 1999-03-30 | 0,6334 | 0,5914 |
| 1999-03-29 | 0,6321 | 0,5912 |
| 1999-03-26 | 0,6357 | 0,5878 |
| 1999-03-25 | 0,6383 | 0,5857 |
| 1999-03-24 | 0,6396 | 0,5853 |
| 1999-03-23 | 0,6389 | 0,5864 |
| 1999-03-22 | 0,6384 | 0,5876 |
| 1999-03-19 | 0,6427 | 0,5888 |
| 1999-03-18 | 0,6471 | 0,5876 |
| 1999-03-17 | 0,6445 | 0,5877 |
| 1999-03-16 | 0,6395 | 0,5866 |
| 1999-03-15 | 0,6397 | 0,5843 |
| 1999-03-12 | 0,6394 | 0,5849 |
| 1999-03-11 | 0,6393 | 0,5870 |
| 1999-03-10 | 0,6416 | 0,5858 |
| 1999-03-09 | 0,6387 | 0,5880 |
| 1999-03-08 | 0,6389 | 0,5857 |
| 1999-03-05 | 0,6372 | 0,5881 |
| 1999-03-04 | 0,6383 | 0,5874 |
| 1999-03-03 | 0,6373 | 0,5847 |
| 1999-03-02 | 0,6372 | 0,5853 |
| 1999-03-01 | 0,6413 | 0,5837 |
| 1999-02-26 | 0,6432 | 0,5838 |
| 1999-02-25 | 0,6451 | 0,5848 |
| 1999-02-24 | 0,6441 | 0,5836 |
| 1999-02-23 | 0,6387 | 0,5823 |
| 1999-02-22 | 0,6397 | 0,5820 |
| 1999-02-19 | 0,6467 | 0,5793 |
| 1999-02-18 | 0,6491 | 0,5779 |
| 1999-02-17 | 0,6492 | 0,5769 |
| 1999-02-16 | 0,6458 | 0,5778 |
| 1999-02-15 | 0,6466 | 0,5754 |
| 1999-02-12 | 0,6470 | 0,5754 |
| 1999-02-11 | 0,6498 | 0,5744 |
| 1999-02-10 | 0,6539 | 0,5765 |
| 1999-02-09 | 0,6509 | 0,5743 |
| 1999-02-08 | 0,6436 | 0,5723 |
| 1999-02-05 | 0,6451 | 0,5713 |
| 1999-02-04 | 0,6449 | 0,5726 |
| 1999-02-03 | 0,6500 | 0,5733 |
| 1999-02-02 | 0,6506 | 0,5739 |
| 1999-02-01 | 0,6523 | 0,5753 |
| 1999-01-29 | 0,6551 | 0,5755 |
| 1999-01-28 | 0,6572 | 0,5760 |
| 1999-01-27 | 0,6607 | 0,5731 |
| 1999-01-26 | 0,6621 | 0,5717 |
| 1999-01-25 | 0,6604 | 0,5701 |
| 1999-01-22 | 0,6603 | 0,5708 |
| 1999-01-21 | 0,6595 | 0,5699 |
| 1999-01-20 | 0,6591 | 0,5694 |
| 1999-01-19 | 0,6610 | 0,5690 |
| 1999-01-18 | 0,6625 | 0,5705 |
| 1999-01-15 | 0,6617 | 0,5692 |
| 1999-01-14 | 0,6659 | 0,5714 |
| 1999-01-13 | 0,6676 | 0,5685 |
| 1999-01-12 | 0,6601 | 0,5730 |
| 1999-01-11 | 0,6586 | 0,5693 |
| 1999-01-08 | 0,6654 | 0,5707 |
| 1999-01-07 | 0,6627 | 0,5697 |
| 1999-01-06 | 0,6649 | 0,5662 |
| 1999-01-05 | 0,6657 | 0,5646 |
| 1999-01-04 | 0,6668 | 0,5656 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.