Tỷ giá Bảng Anh năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số GBP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm0,8679
Cao nhất · 1 tháng 7, 20110,9050
Thấp nhất · 12 tháng 1, 20110,8316
Đầu năm → cuối năm-3,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 0,8471 | 0,8316 | 0,8632 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 0,8464 | 0,8375 | 0,8553 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 0,8665 | 0,8478 | 0,8837 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 0,8829 | 0,8729 | 0,8917 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 0,8779 | 0,8669 | 0,8999 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 0,8874 | 0,8753 | 0,9025 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 0,8848 | 0,8731 | 0,9050 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 0,8767 | 0,8690 | 0,8857 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 0,8717 | 0,8601 | 0,8812 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 0,8704 | 0,8565 | 0,8793 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 0,8574 | 0,8534 | 0,8657 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 0,8441 | 0,8323 | 0,8602 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … GBP | 1 USD = … GBP |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 0,8353 | 0,6456 |
| 2011-12-29 | 0,8360 | 0,6486 |
| 2011-12-28 | 0,8342 | 0,6381 |
| 2011-12-27 | 0,8335 | 0,6378 |
| 2011-12-23 | 0,8331 | 0,6380 |
| 2011-12-22 | 0,8325 | 0,6381 |
| 2011-12-21 | 0,8323 | 0,6376 |
| 2011-12-20 | 0,8368 | 0,6400 |
| 2011-12-19 | 0,8398 | 0,6441 |
| 2011-12-16 | 0,8406 | 0,6434 |
| 2011-12-15 | 0,8394 | 0,6447 |
| 2011-12-14 | 0,8390 | 0,6457 |
| 2011-12-13 | 0,8462 | 0,6420 |
| 2011-12-12 | 0,8480 | 0,6400 |
| 2011-12-09 | 0,8531 | 0,6374 |
| 2011-12-08 | 0,8528 | 0,6359 |
| 2011-12-07 | 0,8575 | 0,6410 |
| 2011-12-06 | 0,8566 | 0,6395 |
| 2011-12-05 | 0,8592 | 0,6392 |
| 2011-12-02 | 0,8602 | 0,6367 |
| 2011-12-01 | 0,8591 | 0,6367 |
| 2011-11-30 | 0,8558 | 0,6378 |
| 2011-11-29 | 0,8537 | 0,6401 |
| 2011-11-28 | 0,8582 | 0,6429 |
| 2011-11-25 | 0,8558 | 0,6469 |
| 2011-11-24 | 0,8606 | 0,6435 |
| 2011-11-23 | 0,8603 | 0,6426 |
| 2011-11-22 | 0,8657 | 0,6396 |
| 2011-11-21 | 0,8600 | 0,6390 |
| 2011-11-18 | 0,8580 | 0,6320 |
| 2011-11-17 | 0,8540 | 0,6335 |
| 2011-11-16 | 0,8543 | 0,6336 |
| 2011-11-15 | 0,8535 | 0,6307 |
| 2011-11-14 | 0,8566 | 0,6271 |
| 2011-11-11 | 0,8568 | 0,6277 |
| 2011-11-10 | 0,8534 | 0,6267 |
| 2011-11-09 | 0,8538 | 0,6263 |
| 2011-11-08 | 0,8580 | 0,6223 |
| 2011-11-07 | 0,8566 | 0,6233 |
| 2011-11-04 | 0,8612 | 0,6253 |
| 2011-11-03 | 0,8593 | 0,6239 |
| 2011-11-02 | 0,8619 | 0,6242 |
| 2011-11-01 | 0,8551 | 0,6275 |
| 2011-10-31 | 0,8731 | 0,6236 |
| 2011-10-28 | 0,8793 | 0,6210 |
| 2011-10-27 | 0,8763 | 0,6242 |
| 2011-10-26 | 0,8719 | 0,6261 |
| 2011-10-25 | 0,8701 | 0,6252 |
| 2011-10-24 | 0,8691 | 0,6272 |
| 2011-10-21 | 0,8678 | 0,6289 |
| 2011-10-20 | 0,8750 | 0,6337 |
| 2011-10-19 | 0,8750 | 0,6327 |
| 2011-10-18 | 0,8702 | 0,6363 |
| 2011-10-17 | 0,8740 | 0,6344 |
| 2011-10-14 | 0,8748 | 0,6336 |
| 2011-10-13 | 0,8759 | 0,6380 |
| 2011-10-12 | 0,8753 | 0,6359 |
| 2011-10-11 | 0,8702 | 0,6395 |
| 2011-10-10 | 0,8689 | 0,6392 |
| 2011-10-07 | 0,8648 | 0,6437 |
| 2011-10-06 | 0,8668 | 0,6533 |
| 2011-10-05 | 0,8630 | 0,6471 |
| 2011-10-04 | 0,8565 | 0,6498 |
| 2011-10-03 | 0,8596 | 0,6450 |
| 2011-09-30 | 0,8667 | 0,6418 |
| 2011-09-29 | 0,8707 | 0,6395 |
| 2011-09-28 | 0,8718 | 0,6395 |
| 2011-09-27 | 0,8698 | 0,6405 |
| 2011-09-26 | 0,8696 | 0,6441 |
| 2011-09-23 | 0,8723 | 0,6496 |
| 2011-09-22 | 0,8732 | 0,6494 |
| 2011-09-21 | 0,8731 | 0,6403 |
| 2011-09-20 | 0,8723 | 0,6363 |
| 2011-09-19 | 0,8681 | 0,6364 |
| 2011-09-16 | 0,8717 | 0,6335 |
| 2011-09-15 | 0,8730 | 0,6328 |
| 2011-09-14 | 0,8695 | 0,6333 |
| 2011-09-13 | 0,8631 | 0,6326 |
| 2011-09-12 | 0,8601 | 0,6299 |
| 2011-09-09 | 0,8659 | 0,6267 |
| 2011-09-08 | 0,8767 | 0,6243 |
| 2011-09-07 | 0,8780 | 0,6255 |
| 2011-09-06 | 0,8771 | 0,6221 |
| 2011-09-05 | 0,8751 | 0,6195 |
| 2011-09-02 | 0,8789 | 0,6166 |
| 2011-09-01 | 0,8812 | 0,6169 |
| 2011-08-31 | 0,8856 | 0,6129 |
| 2011-08-30 | 0,8837 | 0,6136 |
| 2011-08-29 | 0,8846 | 0,6106 |
| 2011-08-26 | 0,8857 | 0,6149 |
| 2011-08-25 | 0,8812 | 0,6109 |
| 2011-08-24 | 0,8771 | 0,6077 |
| 2011-08-23 | 0,8760 | 0,6057 |
| 2011-08-22 | 0,8737 | 0,6062 |
| 2011-08-19 | 0,8697 | 0,6046 |
| 2011-08-18 | 0,8706 | 0,6059 |
| 2011-08-17 | 0,8776 | 0,6062 |
| 2011-08-16 | 0,8785 | 0,6118 |
| 2011-08-15 | 0,8770 | 0,6129 |
| 2011-08-12 | 0,8763 | 0,6150 |
| 2011-08-11 | 0,8757 | 0,6192 |
| 2011-08-10 | 0,8843 | 0,6155 |
| 2011-08-09 | 0,8731 | 0,6120 |
| 2011-08-08 | 0,8691 | 0,6110 |
| 2011-08-05 | 0,8690 | 0,6140 |
| 2011-08-04 | 0,8714 | 0,6124 |
| 2011-08-03 | 0,8726 | 0,6102 |
| 2011-08-02 | 0,8718 | 0,6152 |
| 2011-08-01 | 0,8796 | 0,6102 |
| 2011-07-29 | 0,8749 | 0,6135 |
| 2011-07-28 | 0,8739 | 0,6128 |
| 2011-07-27 | 0,8831 | 0,6113 |
| 2011-07-26 | 0,8823 | 0,6097 |
| 2011-07-25 | 0,8825 | 0,6137 |
| 2011-07-22 | 0,8827 | 0,6134 |
| 2011-07-21 | 0,8787 | 0,6178 |
| 2011-07-20 | 0,8807 | 0,6199 |
| 2011-07-19 | 0,8789 | 0,6207 |
| 2011-07-18 | 0,8731 | 0,6217 |
| 2011-07-15 | 0,8775 | 0,6203 |
| 2011-07-14 | 0,8810 | 0,6203 |
| 2011-07-13 | 0,8823 | 0,6269 |
| 2011-07-12 | 0,8827 | 0,6316 |
| 2011-07-11 | 0,8807 | 0,6266 |
| 2011-07-08 | 0,8932 | 0,6272 |
| 2011-07-07 | 0,8921 | 0,6262 |
| 2011-07-06 | 0,8949 | 0,6250 |
| 2011-07-05 | 0,8984 | 0,6213 |
| 2011-07-04 | 0,9015 | 0,6217 |
| 2011-07-01 | 0,9050 | 0,6247 |
| 2011-06-30 | 0,9025 | 0,6245 |
| 2011-06-29 | 0,8998 | 0,6238 |
| 2011-06-28 | 0,8942 | 0,6270 |
| 2011-06-27 | 0,8897 | 0,6263 |
| 2011-06-24 | 0,8885 | 0,6249 |
| 2011-06-23 | 0,8896 | 0,6259 |
| 2011-06-22 | 0,8931 | 0,6203 |
| 2011-06-21 | 0,8867 | 0,6169 |
| 2011-06-20 | 0,8795 | 0,6178 |
| 2011-06-17 | 0,8826 | 0,6185 |
| 2011-06-16 | 0,8753 | 0,6213 |
| 2011-06-15 | 0,8797 | 0,6155 |
| 2011-06-14 | 0,8810 | 0,6098 |
| 2011-06-13 | 0,8806 | 0,6135 |
| 2011-06-10 | 0,8884 | 0,6133 |
| 2011-06-09 | 0,8894 | 0,6086 |
| 2011-06-08 | 0,8929 | 0,6112 |
| 2011-06-07 | 0,8924 | 0,6091 |
| 2011-06-06 | 0,8903 | 0,6100 |
| 2011-06-03 | 0,8875 | 0,6126 |
| 2011-06-02 | 0,8830 | 0,6106 |
| 2011-06-01 | 0,8770 | 0,6087 |
| 2011-05-31 | 0,8720 | 0,6062 |
| 2011-05-30 | 0,8671 | 0,6076 |
| 2011-05-27 | 0,8669 | 0,6077 |
| 2011-05-26 | 0,8685 | 0,6130 |
| 2011-05-25 | 0,8672 | 0,6164 |
| 2011-05-24 | 0,8729 | 0,6195 |
| 2011-05-23 | 0,8698 | 0,6204 |
| 2011-05-20 | 0,8770 | 0,6160 |
| 2011-05-19 | 0,8813 | 0,6178 |
| 2011-05-18 | 0,8807 | 0,6190 |
| 2011-05-17 | 0,8729 | 0,6160 |
| 2011-05-16 | 0,8725 | 0,6169 |
| 2011-05-13 | 0,8780 | 0,6148 |
| 2011-05-12 | 0,8701 | 0,6148 |
| 2011-05-11 | 0,8708 | 0,6065 |
| 2011-05-10 | 0,8779 | 0,6114 |
| 2011-05-09 | 0,8792 | 0,6107 |
| 2011-05-06 | 0,8839 | 0,6095 |
| 2011-05-05 | 0,8986 | 0,6066 |
| 2011-05-04 | 0,8999 | 0,6047 |
| 2011-05-03 | 0,8970 | 0,6069 |
| 2011-05-02 | 0,8892 | 0,5993 |
| 2011-04-29 | 0,8917 | 0,6001 |
| 2011-04-28 | 0,8888 | 0,6008 |
| 2011-04-27 | 0,8864 | 0,6043 |
| 2011-04-26 | 0,8871 | 0,6069 |
| 2011-04-21 | 0,8813 | 0,6043 |
| 2011-04-20 | 0,8867 | 0,6109 |
| 2011-04-19 | 0,8780 | 0,6139 |
| 2011-04-18 | 0,8775 | 0,6147 |
| 2011-04-15 | 0,8838 | 0,6116 |
| 2011-04-14 | 0,8825 | 0,6128 |
| 2011-04-13 | 0,8898 | 0,6140 |
| 2011-04-12 | 0,8884 | 0,6140 |
| 2011-04-11 | 0,8836 | 0,6122 |
| 2011-04-08 | 0,8810 | 0,6117 |
| 2011-04-07 | 0,8759 | 0,6132 |
| 2011-04-06 | 0,8775 | 0,6136 |
| 2011-04-05 | 0,8729 | 0,6162 |
| 2011-04-04 | 0,8810 | 0,6186 |
| 2011-04-01 | 0,8815 | 0,6234 |
| 2011-03-31 | 0,8837 | 0,6220 |
| 2011-03-30 | 0,8789 | 0,6238 |
| 2011-03-29 | 0,8814 | 0,6267 |
| 2011-03-28 | 0,8782 | 0,6259 |
| 2011-03-25 | 0,8778 | 0,6219 |
| 2011-03-24 | 0,8741 | 0,6187 |
| 2011-03-23 | 0,8699 | 0,6154 |
| 2011-03-22 | 0,8678 | 0,6107 |
| 2011-03-21 | 0,8717 | 0,6141 |
| 2011-03-18 | 0,8738 | 0,6184 |
| 2011-03-17 | 0,8675 | 0,6194 |
| 2011-03-16 | 0,8673 | 0,6217 |
| 2011-03-15 | 0,8674 | 0,6247 |
| 2011-03-14 | 0,8659 | 0,6208 |
| 2011-03-11 | 0,8612 | 0,6253 |
| 2011-03-10 | 0,8566 | 0,6199 |
| 2011-03-09 | 0,8590 | 0,6167 |
| 2011-03-08 | 0,8605 | 0,6192 |
| 2011-03-07 | 0,8610 | 0,6138 |
| 2011-03-04 | 0,8580 | 0,6148 |
| 2011-03-03 | 0,8513 | 0,6147 |
| 2011-03-02 | 0,8478 | 0,6139 |
| 2011-03-01 | 0,8494 | 0,6144 |
| 2011-02-28 | 0,8528 | 0,6165 |
| 2011-02-25 | 0,8553 | 0,6215 |
| 2011-02-24 | 0,8513 | 0,6181 |
| 2011-02-23 | 0,8459 | 0,6161 |
| 2011-02-22 | 0,8458 | 0,6189 |
| 2011-02-21 | 0,8425 | 0,6164 |
| 2011-02-18 | 0,8395 | 0,6161 |
| 2011-02-17 | 0,8409 | 0,6201 |
| 2011-02-16 | 0,8419 | 0,6232 |
| 2011-02-15 | 0,8375 | 0,6199 |
| 2011-02-14 | 0,8400 | 0,6250 |
| 2011-02-11 | 0,8457 | 0,6253 |
| 2011-02-10 | 0,8478 | 0,6232 |
| 2011-02-09 | 0,8500 | 0,6228 |
| 2011-02-08 | 0,8486 | 0,6224 |
| 2011-02-07 | 0,8402 | 0,6199 |
| 2011-02-04 | 0,8472 | 0,6215 |
| 2011-02-03 | 0,8487 | 0,6174 |
| 2011-02-02 | 0,8519 | 0,6172 |
| 2011-02-01 | 0,8536 | 0,6206 |
| 2011-01-31 | 0,8609 | 0,6288 |
| 2011-01-28 | 0,8609 | 0,6279 |
| 2011-01-27 | 0,8596 | 0,6267 |
| 2011-01-26 | 0,8632 | 0,6310 |
| 2011-01-25 | 0,8620 | 0,6340 |
| 2011-01-24 | 0,8516 | 0,6275 |
| 2011-01-21 | 0,8482 | 0,6274 |
| 2011-01-20 | 0,8436 | 0,6262 |
| 2011-01-19 | 0,8433 | 0,6244 |
| 2011-01-18 | 0,8357 | 0,6250 |
| 2011-01-17 | 0,8361 | 0,6281 |
| 2011-01-14 | 0,8422 | 0,6309 |
| 2011-01-13 | 0,8357 | 0,6332 |
| 2011-01-12 | 0,8316 | 0,6410 |
| 2011-01-11 | 0,8319 | 0,6425 |
| 2011-01-10 | 0,8318 | 0,6447 |
| 2011-01-07 | 0,8383 | 0,6468 |
| 2011-01-06 | 0,8445 | 0,6451 |
| 2011-01-05 | 0,8483 | 0,6420 |
| 2011-01-04 | 0,8588 | 0,6399 |
| 2011-01-03 | 0,8613 | 0,6453 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.