Tỷ giá Franc Thụy Sĩ năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CHF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm0,9242
Cao nhất · 30 tháng 9, 20260,9478
Thấp nhất · 9 tháng 3, 20260,9008
Đầu năm → cuối năm-0,53 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 0,9272 | 0,9157 | 0,9333 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 0,9140 | 0,9104 | 0,9199 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 0,9094 | 0,9008 | 0,9194 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 0,9213 | 0,9172 | 0,9242 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 0,9149 | 0,9099 | 0,9173 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 0,9205 | 0,9128 | 0,9257 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 0,9256 | 0,9190 | 0,9332 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 0,9362 | 0,9319 | 0,9406 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 0,9430 | 0,9390 | 0,9478 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 0,9289 | 0,9211 | 0,9437 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CHF | 1 USD = … CHF |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0,9247 | 0,8306 |
| 2026-10-27 | 0,9239 | 0,8286 |
| 2026-10-26 | 0,9243 | 0,8262 |
| 2026-10-23 | 0,9227 | 0,8244 |
| 2026-10-22 | 0,9211 | 0,8220 |
| 2026-10-21 | 0,9256 | 0,8239 |
| 2026-10-20 | 0,9237 | 0,8236 |
| 2026-10-19 | 0,9261 | 0,8250 |
| 2026-10-16 | 0,9272 | 0,8240 |
| 2026-10-15 | 0,9305 | 0,8302 |
| 2026-10-14 | 0,9330 | 0,8334 |
| 2026-10-13 | 0,9312 | 0,8323 |
| 2026-10-12 | 0,9312 | 0,8328 |
| 2026-10-09 | 0,9313 | 0,8311 |
| 2026-10-08 | 0,9326 | 0,8337 |
| 2026-10-07 | 0,9309 | 0,8329 |
| 2026-10-06 | 0,9359 | 0,8305 |
| 2026-10-05 | 0,9311 | 0,8310 |
| 2026-10-02 | 0,9279 | 0,8266 |
| 2026-10-01 | 0,9437 | 0,8353 |
| 2026-09-30 | 0,9478 | 0,8347 |
| 2026-09-29 | 0,9461 | 0,8332 |
| 2026-09-28 | 0,9464 | 0,8318 |
| 2026-09-25 | 0,9445 | 0,8283 |
| 2026-09-24 | 0,9409 | 0,8277 |
| 2026-09-23 | 0,9390 | 0,8229 |
| 2026-09-22 | 0,9393 | 0,8194 |
| 2026-09-21 | 0,9438 | 0,8214 |
| 2026-09-18 | 0,9462 | 0,8257 |
| 2026-09-17 | 0,9466 | 0,8245 |
| 2026-09-16 | 0,9449 | 0,8190 |
| 2026-09-15 | 0,9441 | 0,8182 |
| 2026-09-14 | 0,9431 | 0,8165 |
| 2026-09-11 | 0,9451 | 0,8153 |
| 2026-09-10 | 0,9432 | 0,8120 |
| 2026-09-09 | 0,9404 | 0,8071 |
| 2026-09-08 | 0,9425 | 0,8115 |
| 2026-09-07 | 0,9405 | 0,8092 |
| 2026-09-04 | 0,9405 | 0,8092 |
| 2026-09-03 | 0,9390 | 0,8084 |
| 2026-09-02 | 0,9424 | 0,8140 |
| 2026-09-01 | 0,9394 | 0,8105 |
| 2026-08-31 | 0,9376 | 0,8086 |
| 2026-08-28 | 0,9364 | 0,8043 |
| 2026-08-27 | 0,9376 | 0,8052 |
| 2026-08-26 | 0,9380 | 0,8038 |
| 2026-08-25 | 0,9361 | 0,8027 |
| 2026-08-24 | 0,9362 | 0,8026 |
| 2026-08-21 | 0,9353 | 0,7995 |
| 2026-08-20 | 0,9333 | 0,7990 |
| 2026-08-19 | 0,9402 | 0,8102 |
| 2026-08-18 | 0,9406 | 0,8125 |
| 2026-08-17 | 0,9389 | 0,8099 |
| 2026-08-14 | 0,9390 | 0,8118 |
| 2026-08-13 | 0,9373 | 0,8126 |
| 2026-08-12 | 0,9366 | 0,8113 |
| 2026-08-11 | 0,9351 | 0,8103 |
| 2026-08-10 | 0,9340 | 0,8083 |
| 2026-08-07 | 0,9347 | 0,8103 |
| 2026-08-06 | 0,9346 | 0,8097 |
| 2026-08-05 | 0,9345 | 0,8088 |
| 2026-08-04 | 0,9319 | 0,8093 |
| 2026-08-03 | 0,9320 | 0,8080 |
| 2026-07-31 | 0,9304 | 0,8101 |
| 2026-07-30 | 0,9324 | 0,8125 |
| 2026-07-29 | 0,9332 | 0,8200 |
| 2026-07-28 | 0,9319 | 0,8198 |
| 2026-07-27 | 0,9284 | 0,8152 |
| 2026-07-24 | 0,9302 | 0,8176 |
| 2026-07-23 | 0,9295 | 0,8159 |
| 2026-07-22 | 0,9268 | 0,8124 |
| 2026-07-21 | 0,9259 | 0,8109 |
| 2026-07-20 | 0,9236 | 0,8083 |
| 2026-07-17 | 0,9228 | 0,8070 |
| 2026-07-16 | 0,9250 | 0,8067 |
| 2026-07-15 | 0,9256 | 0,8115 |
| 2026-07-14 | 0,9257 | 0,8117 |
| 2026-07-13 | 0,9253 | 0,8100 |
| 2026-07-10 | 0,9223 | 0,8069 |
| 2026-07-09 | 0,9227 | 0,8069 |
| 2026-07-08 | 0,9222 | 0,8087 |
| 2026-07-07 | 0,9218 | 0,8063 |
| 2026-07-06 | 0,9201 | 0,8060 |
| 2026-07-03 | 0,9190 | 0,8028 |
| 2026-07-02 | 0,9200 | 0,8071 |
| 2026-07-01 | 0,9234 | 0,8112 |
| 2026-06-30 | 0,9224 | 0,8095 |
| 2026-06-29 | 0,9222 | 0,8085 |
| 2026-06-26 | 0,9218 | 0,8085 |
| 2026-06-25 | 0,9223 | 0,8132 |
| 2026-06-24 | 0,9216 | 0,8127 |
| 2026-06-23 | 0,9225 | 0,8098 |
| 2026-06-22 | 0,9257 | 0,8080 |
| 2026-06-19 | 0,9248 | 0,8065 |
| 2026-06-18 | 0,9218 | 0,8043 |
| 2026-06-17 | 0,9193 | 0,7931 |
| 2026-06-16 | 0,9224 | 0,7956 |
| 2026-06-15 | 0,9212 | 0,7937 |
| 2026-06-12 | 0,9217 | 0,7968 |
| 2026-06-11 | 0,9221 | 0,7993 |
| 2026-06-10 | 0,9222 | 0,7992 |
| 2026-06-09 | 0,9206 | 0,7955 |
| 2026-06-08 | 0,9187 | 0,7961 |
| 2026-06-05 | 0,9175 | 0,7882 |
| 2026-06-04 | 0,9168 | 0,7876 |
| 2026-06-03 | 0,9167 | 0,7893 |
| 2026-06-02 | 0,9149 | 0,7854 |
| 2026-06-01 | 0,9128 | 0,7838 |
| 2026-05-29 | 0,9111 | 0,7825 |
| 2026-05-28 | 0,9167 | 0,7891 |
| 2026-05-27 | 0,9153 | 0,7865 |
| 2026-05-26 | 0,9136 | 0,7853 |
| 2026-05-25 | 0,9099 | 0,7815 |
| 2026-05-22 | 0,9119 | 0,7865 |
| 2026-05-21 | 0,9145 | 0,7884 |
| 2026-05-20 | 0,9165 | 0,7901 |
| 2026-05-19 | 0,9150 | 0,7874 |
| 2026-05-18 | 0,9144 | 0,7850 |
| 2026-05-15 | 0,9144 | 0,7864 |
| 2026-05-14 | 0,9150 | 0,7819 |
| 2026-05-13 | 0,9155 | 0,7815 |
| 2026-05-12 | 0,9172 | 0,7814 |
| 2026-05-11 | 0,9163 | 0,7788 |
| 2026-05-08 | 0,9156 | 0,7785 |
| 2026-05-07 | 0,9157 | 0,7780 |
| 2026-05-06 | 0,9165 | 0,7792 |
| 2026-05-05 | 0,9165 | 0,7843 |
| 2026-05-04 | 0,9173 | 0,7840 |
| 2026-04-30 | 0,9190 | 0,7853 |
| 2026-04-29 | 0,9236 | 0,7890 |
| 2026-04-28 | 0,9238 | 0,7909 |
| 2026-04-27 | 0,9210 | 0,7839 |
| 2026-04-24 | 0,9199 | 0,7854 |
| 2026-04-23 | 0,9177 | 0,7848 |
| 2026-04-22 | 0,9175 | 0,7820 |
| 2026-04-21 | 0,9172 | 0,7795 |
| 2026-04-20 | 0,9189 | 0,7814 |
| 2026-04-17 | 0,9231 | 0,7825 |
| 2026-04-16 | 0,9230 | 0,7834 |
| 2026-04-15 | 0,9220 | 0,7827 |
| 2026-04-14 | 0,9210 | 0,7810 |
| 2026-04-13 | 0,9242 | 0,7910 |
| 2026-04-10 | 0,9241 | 0,7891 |
| 2026-04-09 | 0,9240 | 0,7908 |
| 2026-04-08 | 0,9223 | 0,7879 |
| 2026-04-07 | 0,9242 | 0,7997 |
| 2026-04-02 | 0,9213 | 0,7994 |
| 2026-04-01 | 0,9191 | 0,7920 |
| 2026-03-31 | 0,9194 | 0,7996 |
| 2026-03-30 | 0,9187 | 0,8000 |
| 2026-03-27 | 0,9178 | 0,7969 |
| 2026-03-26 | 0,9151 | 0,7930 |
| 2026-03-25 | 0,9153 | 0,7896 |
| 2026-03-24 | 0,9145 | 0,7903 |
| 2026-03-23 | 0,9124 | 0,7868 |
| 2026-03-20 | 0,9096 | 0,7872 |
| 2026-03-19 | 0,9121 | 0,7939 |
| 2026-03-18 | 0,9073 | 0,7890 |
| 2026-03-17 | 0,9068 | 0,7864 |
| 2026-03-16 | 0,9041 | 0,7877 |
| 2026-03-13 | 0,9034 | 0,7872 |
| 2026-03-12 | 0,9028 | 0,7818 |
| 2026-03-11 | 0,9031 | 0,7798 |
| 2026-03-10 | 0,9027 | 0,7754 |
| 2026-03-09 | 0,9008 | 0,7796 |
| 2026-03-06 | 0,9045 | 0,7824 |
| 2026-03-05 | 0,9064 | 0,7802 |
| 2026-03-04 | 0,9082 | 0,7796 |
| 2026-03-03 | 0,9107 | 0,7847 |
| 2026-03-02 | 0,9117 | 0,7794 |
| 2026-02-27 | 0,9104 | 0,7712 |
| 2026-02-26 | 0,9140 | 0,7737 |
| 2026-02-25 | 0,9130 | 0,7748 |
| 2026-02-24 | 0,9120 | 0,7744 |
| 2026-02-23 | 0,9145 | 0,7761 |
| 2026-02-20 | 0,9132 | 0,7761 |
| 2026-02-19 | 0,9119 | 0,7759 |
| 2026-02-18 | 0,9124 | 0,7703 |
| 2026-02-17 | 0,9116 | 0,7708 |
| 2026-02-16 | 0,9129 | 0,7701 |
| 2026-02-13 | 0,9121 | 0,7689 |
| 2026-02-12 | 0,9142 | 0,7699 |
| 2026-02-11 | 0,9136 | 0,7677 |
| 2026-02-10 | 0,9123 | 0,7670 |
| 2026-02-09 | 0,9150 | 0,7698 |
| 2026-02-06 | 0,9175 | 0,7779 |
| 2026-02-05 | 0,9161 | 0,7765 |
| 2026-02-04 | 0,9168 | 0,7756 |
| 2026-02-03 | 0,9173 | 0,7773 |
| 2026-02-02 | 0,9199 | 0,7769 |
| 2026-01-30 | 0,9157 | 0,7683 |
| 2026-01-29 | 0,9182 | 0,7672 |
| 2026-01-28 | 0,9188 | 0,7673 |
| 2026-01-27 | 0,9197 | 0,7710 |
| 2026-01-26 | 0,9223 | 0,7792 |
| 2026-01-23 | 0,9277 | 0,7901 |
| 2026-01-22 | 0,9283 | 0,7930 |
| 2026-01-21 | 0,9268 | 0,7895 |
| 2026-01-20 | 0,9268 | 0,7902 |
| 2026-01-19 | 0,9282 | 0,7980 |
| 2026-01-16 | 0,9313 | 0,8017 |
| 2026-01-15 | 0,9314 | 0,8013 |
| 2026-01-14 | 0,9333 | 0,8010 |
| 2026-01-13 | 0,9311 | 0,7990 |
| 2026-01-12 | 0,9313 | 0,7965 |
| 2026-01-09 | 0,9314 | 0,8000 |
| 2026-01-08 | 0,9312 | 0,7976 |
| 2026-01-07 | 0,9304 | 0,7963 |
| 2026-01-06 | 0,9287 | 0,7933 |
| 2026-01-05 | 0,9289 | 0,7964 |
| 2026-01-02 | 0,9296 | 0,7931 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.