Tỷ giá Franc Thụy Sĩ năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số CHF đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm1,1550
Cao nhất · 25 tháng 4, 20181,1986
Thấp nhất · 7 tháng 9, 20181,1217
Đầu năm → cuối năm-3,83 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 1,1723 | 1,1563 | 1,1799 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 1,1542 | 1,1500 | 1,1610 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 1,1685 | 1,1512 | 1,1801 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 1,1890 | 1,1775 | 1,1986 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 1,1780 | 1,1513 | 1,1965 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 1,1562 | 1,1496 | 1,1631 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 1,1622 | 1,1557 | 1,1704 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 1,1413 | 1,1281 | 1,1589 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 1,1286 | 1,1217 | 1,1376 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 1,1413 | 1,1354 | 1,1470 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 1,1377 | 1,1273 | 1,1460 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 1,1293 | 1,1227 | 1,1348 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … CHF | 1 USD = … CHF |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 1,1269 | 0,9842 |
| 2018-12-28 | 1,1227 | 0,9802 |
| 2018-12-27 | 1,1279 | 0,9914 |
| 2018-12-24 | 1,1312 | 0,9916 |
| 2018-12-21 | 1,1312 | 0,9911 |
| 2018-12-20 | 1,1331 | 0,9895 |
| 2018-12-19 | 1,1328 | 0,9932 |
| 2018-12-18 | 1,1281 | 0,9916 |
| 2018-12-17 | 1,1254 | 0,9923 |
| 2018-12-14 | 1,1254 | 0,9973 |
| 2018-12-13 | 1,1287 | 0,9926 |
| 2018-12-12 | 1,1286 | 0,9947 |
| 2018-12-11 | 1,1248 | 0,9885 |
| 2018-12-10 | 1,1295 | 0,9886 |
| 2018-12-07 | 1,1299 | 0,9937 |
| 2018-12-06 | 1,1304 | 0,9959 |
| 2018-12-05 | 1,1328 | 0,9977 |
| 2018-12-04 | 1,1348 | 0,9947 |
| 2018-12-03 | 1,1323 | 0,9992 |
| 2018-11-30 | 1,1340 | 0,9983 |
| 2018-11-29 | 1,1324 | 0,9945 |
| 2018-11-28 | 1,1273 | 0,9990 |
| 2018-11-27 | 1,1309 | 0,9983 |
| 2018-11-26 | 1,1332 | 0,9973 |
| 2018-11-23 | 1,1316 | 0,9968 |
| 2018-11-22 | 1,1351 | 0,9954 |
| 2018-11-21 | 1,1341 | 0,9940 |
| 2018-11-20 | 1,1328 | 0,9919 |
| 2018-11-19 | 1,1391 | 0,9968 |
| 2018-11-16 | 1,1431 | 1,0075 |
| 2018-11-15 | 1,1365 | 1,0053 |
| 2018-11-14 | 1,1395 | 1,0088 |
| 2018-11-13 | 1,1368 | 1,0095 |
| 2018-11-12 | 1,1368 | 1,0091 |
| 2018-11-09 | 1,1414 | 1,0060 |
| 2018-11-08 | 1,1456 | 1,0028 |
| 2018-11-07 | 1,1444 | 0,9963 |
| 2018-11-06 | 1,1460 | 1,0028 |
| 2018-11-05 | 1,1437 | 1,0059 |
| 2018-11-02 | 1,1422 | 1,0004 |
| 2018-11-01 | 1,1430 | 1,0032 |
| 2018-10-31 | 1,1399 | 1,0072 |
| 2018-10-30 | 1,1386 | 1,0012 |
| 2018-10-29 | 1,1384 | 1,0003 |
| 2018-10-26 | 1,1367 | 1,0019 |
| 2018-10-25 | 1,1407 | 0,9992 |
| 2018-10-24 | 1,1373 | 0,9986 |
| 2018-10-23 | 1,1424 | 0,9953 |
| 2018-10-22 | 1,1456 | 0,9967 |
| 2018-10-19 | 1,1421 | 0,9957 |
| 2018-10-18 | 1,1451 | 0,9953 |
| 2018-10-17 | 1,1453 | 0,9933 |
| 2018-10-16 | 1,1444 | 0,9877 |
| 2018-10-15 | 1,1428 | 0,9868 |
| 2018-10-12 | 1,1470 | 0,9910 |
| 2018-10-11 | 1,1430 | 0,9875 |
| 2018-10-10 | 1,1412 | 0,9923 |
| 2018-10-09 | 1,1381 | 0,9953 |
| 2018-10-08 | 1,1396 | 0,9929 |
| 2018-10-05 | 1,1433 | 0,9937 |
| 2018-10-04 | 1,1409 | 0,9919 |
| 2018-10-03 | 1,1412 | 0,9882 |
| 2018-10-02 | 1,1354 | 0,9836 |
| 2018-10-01 | 1,1414 | 0,9835 |
| 2018-09-28 | 1,1316 | 0,9775 |
| 2018-09-27 | 1,1371 | 0,9713 |
| 2018-09-26 | 1,1369 | 0,9686 |
| 2018-09-25 | 1,1376 | 0,9660 |
| 2018-09-24 | 1,1290 | 0,9590 |
| 2018-09-21 | 1,1228 | 0,9548 |
| 2018-09-20 | 1,1312 | 0,9612 |
| 2018-09-19 | 1,1304 | 0,9689 |
| 2018-09-18 | 1,1245 | 0,9614 |
| 2018-09-17 | 1,1236 | 0,9627 |
| 2018-09-14 | 1,1274 | 0,9645 |
| 2018-09-13 | 1,1265 | 0,9694 |
| 2018-09-12 | 1,1277 | 0,9734 |
| 2018-09-11 | 1,1276 | 0,9743 |
| 2018-09-10 | 1,1267 | 0,9737 |
| 2018-09-07 | 1,1217 | 0,9657 |
| 2018-09-06 | 1,1275 | 0,9691 |
| 2018-09-05 | 1,1288 | 0,9746 |
| 2018-09-04 | 1,1261 | 0,9740 |
| 2018-09-03 | 1,1268 | 0,9706 |
| 2018-08-31 | 1,1281 | 0,9682 |
| 2018-08-30 | 1,1339 | 0,9698 |
| 2018-08-29 | 1,1385 | 0,9764 |
| 2018-08-28 | 1,1427 | 0,9758 |
| 2018-08-27 | 1,1428 | 0,9824 |
| 2018-08-24 | 1,1398 | 0,9836 |
| 2018-08-23 | 1,1383 | 0,9831 |
| 2018-08-22 | 1,1401 | 0,9815 |
| 2018-08-21 | 1,1372 | 0,9887 |
| 2018-08-20 | 1,1366 | 0,9953 |
| 2018-08-17 | 1,1338 | 0,9953 |
| 2018-08-16 | 1,1299 | 0,9938 |
| 2018-08-15 | 1,1289 | 0,9972 |
| 2018-08-14 | 1,1298 | 0,9905 |
| 2018-08-13 | 1,1338 | 0,9943 |
| 2018-08-10 | 1,1391 | 0,9943 |
| 2018-08-09 | 1,1512 | 0,9930 |
| 2018-08-08 | 1,1544 | 0,9961 |
| 2018-08-07 | 1,1530 | 0,9938 |
| 2018-08-06 | 1,1513 | 0,9974 |
| 2018-08-03 | 1,1528 | 0,9948 |
| 2018-08-02 | 1,1550 | 0,9942 |
| 2018-08-01 | 1,1589 | 0,9909 |
| 2018-07-31 | 1,1592 | 0,9877 |
| 2018-07-30 | 1,1598 | 0,9926 |
| 2018-07-27 | 1,1597 | 0,9976 |
| 2018-07-26 | 1,1616 | 0,9915 |
| 2018-07-25 | 1,1598 | 0,9921 |
| 2018-07-24 | 1,1626 | 0,9932 |
| 2018-07-23 | 1,1614 | 0,9913 |
| 2018-07-20 | 1,1633 | 0,9968 |
| 2018-07-19 | 1,1622 | 1,0029 |
| 2018-07-18 | 1,1611 | 1,0000 |
| 2018-07-17 | 1,1648 | 0,9950 |
| 2018-07-16 | 1,1696 | 0,9980 |
| 2018-07-13 | 1,1704 | 1,0052 |
| 2018-07-12 | 1,1642 | 0,9986 |
| 2018-07-11 | 1,1653 | 0,9930 |
| 2018-07-10 | 1,1649 | 0,9945 |
| 2018-07-09 | 1,1646 | 0,9879 |
| 2018-07-06 | 1,1634 | 0,9923 |
| 2018-07-05 | 1,1613 | 0,9918 |
| 2018-07-04 | 1,1557 | 0,9927 |
| 2018-07-03 | 1,1573 | 0,9921 |
| 2018-07-02 | 1,1563 | 0,9935 |
| 2018-06-29 | 1,1569 | 0,9924 |
| 2018-06-28 | 1,1556 | 0,9977 |
| 2018-06-27 | 1,1536 | 0,9931 |
| 2018-06-26 | 1,1543 | 0,9889 |
| 2018-06-25 | 1,1549 | 0,9871 |
| 2018-06-22 | 1,1534 | 0,9902 |
| 2018-06-21 | 1,1496 | 0,9964 |
| 2018-06-20 | 1,1537 | 0,9965 |
| 2018-06-19 | 1,1501 | 0,9971 |
| 2018-06-18 | 1,1554 | 0,9949 |
| 2018-06-15 | 1,1575 | 0,9982 |
| 2018-06-14 | 1,1585 | 0,9876 |
| 2018-06-13 | 1,1616 | 0,9874 |
| 2018-06-12 | 1,1615 | 0,9853 |
| 2018-06-11 | 1,1631 | 0,9865 |
| 2018-06-08 | 1,1572 | 0,9845 |
| 2018-06-07 | 1,1613 | 0,9812 |
| 2018-06-06 | 1,1629 | 0,9884 |
| 2018-06-05 | 1,1515 | 0,9863 |
| 2018-06-04 | 1,1546 | 0,9837 |
| 2018-06-01 | 1,1531 | 0,9882 |
| 2018-05-31 | 1,1526 | 0,9852 |
| 2018-05-30 | 1,1513 | 0,9898 |
| 2018-05-29 | 1,1517 | 0,9965 |
| 2018-05-28 | 1,1577 | 0,9942 |
| 2018-05-25 | 1,1593 | 0,9930 |
| 2018-05-24 | 1,1607 | 0,9897 |
| 2018-05-23 | 1,1598 | 0,9906 |
| 2018-05-22 | 1,1738 | 0,9953 |
| 2018-05-21 | 1,1753 | 0,9995 |
| 2018-05-18 | 1,1773 | 0,9993 |
| 2018-05-17 | 1,1819 | 1,0012 |
| 2018-05-16 | 1,1792 | 1,0007 |
| 2018-05-15 | 1,1910 | 1,0023 |
| 2018-05-14 | 1,1965 | 0,9981 |
| 2018-05-11 | 1,1933 | 0,9999 |
| 2018-05-10 | 1,1908 | 1,0025 |
| 2018-05-09 | 1,1895 | 1,0013 |
| 2018-05-08 | 1,1906 | 1,0030 |
| 2018-05-07 | 1,1964 | 1,0052 |
| 2018-05-04 | 1,1950 | 0,9984 |
| 2018-05-03 | 1,1958 | 0,9972 |
| 2018-05-02 | 1,1957 | 0,9958 |
| 2018-04-30 | 1,1968 | 0,9908 |
| 2018-04-27 | 1,1960 | 0,9909 |
| 2018-04-26 | 1,1976 | 0,9842 |
| 2018-04-25 | 1,1986 | 0,9837 |
| 2018-04-24 | 1,1944 | 0,9780 |
| 2018-04-23 | 1,1941 | 0,9757 |
| 2018-04-20 | 1,1970 | 0,9725 |
| 2018-04-19 | 1,1976 | 0,9672 |
| 2018-04-18 | 1,1979 | 0,9670 |
| 2018-04-17 | 1,1908 | 0,9637 |
| 2018-04-16 | 1,1878 | 0,9602 |
| 2018-04-13 | 1,1854 | 0,9624 |
| 2018-04-12 | 1,1876 | 0,9637 |
| 2018-04-11 | 1,1855 | 0,9573 |
| 2018-04-10 | 1,1792 | 0,9540 |
| 2018-04-09 | 1,1790 | 0,9582 |
| 2018-04-06 | 1,1798 | 0,9644 |
| 2018-04-05 | 1,1796 | 0,9622 |
| 2018-04-04 | 1,1776 | 0,9593 |
| 2018-04-03 | 1,1775 | 0,9567 |
| 2018-03-29 | 1,1779 | 0,9560 |
| 2018-03-28 | 1,1801 | 0,9518 |
| 2018-03-27 | 1,1764 | 0,9505 |
| 2018-03-26 | 1,1739 | 0,9459 |
| 2018-03-23 | 1,1703 | 0,9479 |
| 2018-03-22 | 1,1671 | 0,9476 |
| 2018-03-21 | 1,1709 | 0,9530 |
| 2018-03-20 | 1,1721 | 0,9548 |
| 2018-03-19 | 1,1717 | 0,9519 |
| 2018-03-16 | 1,1702 | 0,9513 |
| 2018-03-15 | 1,1689 | 0,9472 |
| 2018-03-14 | 1,1704 | 0,9462 |
| 2018-03-13 | 1,1690 | 0,9444 |
| 2018-03-12 | 1,1681 | 0,9495 |
| 2018-03-09 | 1,1695 | 0,9515 |
| 2018-03-08 | 1,1731 | 0,9444 |
| 2018-03-07 | 1,1673 | 0,9401 |
| 2018-03-06 | 1,1626 | 0,9367 |
| 2018-03-05 | 1,1549 | 0,9384 |
| 2018-03-02 | 1,1512 | 0,9350 |
| 2018-03-01 | 1,1519 | 0,9464 |
| 2018-02-28 | 1,1520 | 0,9432 |
| 2018-02-27 | 1,1539 | 0,9381 |
| 2018-02-26 | 1,1530 | 0,9359 |
| 2018-02-23 | 1,1505 | 0,9354 |
| 2018-02-22 | 1,1508 | 0,9374 |
| 2018-02-21 | 1,1551 | 0,9382 |
| 2018-02-20 | 1,1537 | 0,9349 |
| 2018-02-19 | 1,1513 | 0,9277 |
| 2018-02-16 | 1,1521 | 0,9243 |
| 2018-02-15 | 1,1545 | 0,9241 |
| 2018-02-14 | 1,1519 | 0,9329 |
| 2018-02-13 | 1,1522 | 0,9342 |
| 2018-02-12 | 1,1503 | 0,9380 |
| 2018-02-09 | 1,1500 | 0,9370 |
| 2018-02-08 | 1,1555 | 0,9431 |
| 2018-02-07 | 1,1610 | 0,9410 |
| 2018-02-06 | 1,1571 | 0,9385 |
| 2018-02-05 | 1,1599 | 0,9324 |
| 2018-02-02 | 1,1596 | 0,9283 |
| 2018-02-01 | 1,1603 | 0,9313 |
| 2018-01-31 | 1,1631 | 0,9337 |
| 2018-01-30 | 1,1589 | 0,9330 |
| 2018-01-29 | 1,1563 | 0,9341 |
| 2018-01-26 | 1,1632 | 0,9353 |
| 2018-01-25 | 1,1680 | 0,9414 |
| 2018-01-24 | 1,1735 | 0,9500 |
| 2018-01-23 | 1,1779 | 0,9616 |
| 2018-01-22 | 1,1764 | 0,9612 |
| 2018-01-19 | 1,1758 | 0,9594 |
| 2018-01-18 | 1,1748 | 0,9602 |
| 2018-01-17 | 1,1774 | 0,9648 |
| 2018-01-16 | 1,1795 | 0,9644 |
| 2018-01-15 | 1,1799 | 0,9611 |
| 2018-01-12 | 1,1787 | 0,9712 |
| 2018-01-11 | 1,1736 | 0,9766 |
| 2018-01-10 | 1,1725 | 0,9777 |
| 2018-01-09 | 1,1727 | 0,9828 |
| 2018-01-08 | 1,1709 | 0,9780 |
| 2018-01-05 | 1,1757 | 0,9761 |
| 2018-01-04 | 1,1763 | 0,9750 |
| 2018-01-03 | 1,1736 | 0,9761 |
| 2018-01-02 | 1,1718 | 0,9712 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.